台北長庚
兒童腎臟科
注意事項
日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
---|---|---|---|
06/20(五) | |||
06/21(六) | |||
06/22(日) | |||
06/23(一) | |||
06/24(二) | |||
06/25(三) | 23748 余美靜(停診) | ||
06/26(四) | 17866 樊乃嘉 | ||
06/27(五) | |||
06/28(六) | |||
06/29(日) | |||
06/30(一) | |||
07/01(二) | |||
07/02(三) | 23748 余美靜(停診) | ||
07/03(四) | 17866 樊乃嘉(停診) | ||
07/04(五) | |||
07/05(六) | |||
07/06(日) | |||
07/07(一) | |||
07/08(二) | |||
07/09(三) | 23748 余美靜(額滿) | ||
07/10(四) | 17866 樊乃嘉 | ||
07/11(五) | |||
07/12(六) | |||
07/13(日) | |||
07/14(一) | |||
07/15(二) | |||
07/16(三) | 23748 余美靜(額滿) | ||
07/17(四) | 17866 樊乃嘉(停診) | ||
07/18(五) |