基隆長庚
體重控制門診
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 06/10(三) | 13990 周桂美超過掛號開放時間 | 22840 黃雪晶超過掛號開放時間 22386 丁明國超過掛號開放時間 | |
| 06/11(四) | 22386 丁明國(停診) | ||
| 06/12(五) | 17577 羅大祐(額滿) | 23990 周桂美(額滿) | |
| 06/13(六) | |||
| 06/14(日) | |||
| 06/15(一) | 13990 周桂美(額滿) | ||
| 06/16(二) | 13990 周桂美(額滿) | ||
| 06/17(三) | 13990 周桂美(額滿) | 22840 黃雪晶(額滿) 22386 丁明國(停診) | |
| 06/18(四) | 22386 丁明國(停診) | ||
| 06/19(五) | |||
| 06/20(六) | |||
| 06/21(日) | |||
| 06/22(一) | 13990 周桂美(額滿) | ||
| 06/23(二) | 13990 周桂美(額滿) | ||
| 06/24(三) | 13990 周桂美(額滿) | 22840 黃雪晶(額滿) 22386 丁明國(額滿)科初診可掛 | |
| 06/25(四) | 22386 丁明國(額滿) | ||
| 06/26(五) | 17577 羅大祐(額滿) | 23990 周桂美(額滿)科初診可掛 | |
| 06/27(六) | |||
| 06/28(日) | |||
| 06/29(一) | 13990 周桂美(額滿) | ||
| 06/30(二) | 13990 周桂美(額滿) | ||
| 07/01(三) | 13990 周桂美 | 22840 黃雪晶(額滿) 22386 丁明國(停診) | |
| 07/02(四) | 22386 丁明國(額滿) | ||
| 07/03(五) | 17577 羅大祐(額滿) | 23990 周桂美(額滿)科初診可掛 | |
| 07/04(六) | |||
| 07/05(日) | |||
| 07/06(一) | 13990 周桂美(額滿) | ||
| 07/07(二) | 13990 周桂美(額滿) | ||
| 07/08(三) | 13990 周桂美 | 22840 黃雪晶(額滿)科初診可掛 22386 丁明國(額滿) |

