基隆長庚
體重控制門診
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 12/29(一) | 13990 周桂美超過掛號開放時間 | ||
| 12/30(二) | 13990 周桂美科初診可掛 | ||
| 12/31(三) | 13990 周桂美科初診可掛 | 22840 黃雪晶(停診) 22386 丁明國(停診) | |
| 01/01(四) | |||
| 01/02(五) | 17577 羅大祐(額滿) | 23990 周桂美科初診可掛 | |
| 01/03(六) | |||
| 01/04(日) | |||
| 01/05(一) | 13990 周桂美(額滿) | ||
| 01/06(二) | 13990 周桂美(額滿) | ||
| 01/07(三) | 13990 周桂美 | 22840 黃雪晶科初診可掛 22386 丁明國(停診) | |
| 01/08(四) | 22386 丁明國(額滿) | ||
| 01/09(五) | 17577 羅大祐 | 23990 周桂美(額滿) | |
| 01/10(六) | |||
| 01/11(日) | |||
| 01/12(一) | 13990 周桂美(額滿) | ||
| 01/13(二) | 13990 周桂美(額滿) | ||
| 01/14(三) | 13990 周桂美 | 22840 黃雪晶(額滿) 22386 丁明國(額滿) | |
| 01/15(四) | 22386 丁明國(額滿) | ||
| 01/16(五) | 17577 羅大祐 | 23990 周桂美(停診) | |
| 01/17(六) | |||
| 01/18(日) | |||
| 01/19(一) | 13990 周桂美(額滿) | ||
| 01/20(二) | 13990 周桂美 | ||
| 01/21(三) | 13990 周桂美 | 22840 黃雪晶(額滿) 22386 丁明國(停診) | |
| 01/22(四) | 22386 丁明國(停診) | ||
| 01/23(五) | 17577 羅大祐 | 23990 周桂美科初診可掛 | |
| 01/24(六) | |||
| 01/25(日) | |||
| 01/26(一) | 13990 周桂美 |

