基隆長庚
體重控制門診
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 09/26(六) | |||
| 09/27(日) | |||
| 09/28(一) | 13990 周桂美(停診) | ||
| 09/29(二) | 13990 周桂美(額滿) | ||
| 09/30(三) | 13990 周桂美(額滿) | 22840 黃雪晶(額滿) | |
| 10/01(四) | 22386 丁明國(額滿) | ||
| 10/02(五) | 17577 羅大祐(額滿) | 23990 周桂美(額滿) | |
| 10/03(六) | |||
| 10/04(日) | |||
| 10/05(一) | 13990 周桂美(額滿) | ||
| 10/06(二) | 13990 周桂美(額滿) | ||
| 10/07(三) | 13990 周桂美(額滿) | 22840 黃雪晶(額滿) | |
| 10/08(四) | 22386 丁明國(額滿) | ||
| 10/09(五) | 17577 羅大祐(額滿) | 23990 周桂美(額滿) | |
| 10/10(六) | |||
| 10/11(日) | |||
| 10/12(一) | 13990 周桂美(額滿) | ||
| 10/13(二) | 13990 周桂美(額滿) | ||
| 10/14(三) | 13990 周桂美(額滿) | 22840 黃雪晶(額滿) | |
| 10/15(四) | 22386 丁明國(額滿) | ||
| 10/16(五) | 17577 羅大祐(額滿) | 23990 周桂美(額滿)科初診可掛 | |
| 10/17(六) | |||
| 10/18(日) | |||
| 10/19(一) | 13990 周桂美(停診) | ||
| 10/20(二) | 13990 周桂美(停診) | ||
| 10/21(三) | 13990 周桂美(停診) | 22840 黃雪晶(額滿) | |
| 10/22(四) | 22386 丁明國(額滿) | ||
| 10/23(五) | 17577 羅大祐 | 23990 周桂美 | |
| 10/24(六) |

