基隆長庚
減重及代謝手術特別門診
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 09/27(日) | |||
| 09/28(一) | 38142 王致遠(停診) | ||
| 09/29(二) | 18142 王致遠 | ||
| 09/30(三) | |||
| 10/01(四) | 11309 黃若禕(停診) | 28142 王致遠 | |
| 10/02(五) | |||
| 10/03(六) | 11309 黃若禕(停診) | ||
| 10/04(日) | |||
| 10/05(一) | 38142 王致遠 | ||
| 10/06(二) | 18142 王致遠 | ||
| 10/07(三) | |||
| 10/08(四) | 11309 黃若禕(額滿) | 28142 王致遠(停診) | |
| 10/09(五) | |||
| 10/10(六) | |||
| 10/11(日) | |||
| 10/12(一) | 38142 王致遠 | ||
| 10/13(二) | 18142 王致遠 | ||
| 10/14(三) | |||
| 10/15(四) | 11309 黃若禕 | 28142 王致遠 | |
| 10/16(五) | |||
| 10/17(六) | 11309 黃若禕 | ||
| 10/18(日) | |||
| 10/19(一) | 38142 王致遠 | ||
| 10/20(二) | 18142 王致遠 | ||
| 10/21(三) | |||
| 10/22(四) | 11309 黃若禕 | 28142 王致遠 | |
| 10/23(五) | |||
| 10/24(六) | 11309 黃若禕 | ||
| 10/25(日) | |||

