基隆長庚
婦女尿失禁特別門診
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 09/18(五) | |||
| 09/19(六) |
17623 林政鋒(周敬哲) |
||
| 09/20(日) | |||
| 09/21(一) | 21451 林承家 | ||
| 09/22(二) | 17623 林政鋒 | ||
| 09/23(三) | 11451 林承家 | 27623 林政鋒 | |
| 09/24(四) | 12906 吳俊德 | 21451 林承家 | |
| 09/25(五) | |||
| 09/26(六) | 17623 林政鋒 | ||
| 09/27(日) | |||
| 09/28(一) | 21451 林承家(停診) | ||
| 09/29(二) | 17623 林政鋒 | ||
| 09/30(三) | 11451 林承家 | 27623 林政鋒 | 37623 林政鋒 |
| 10/01(四) | 12906 吳俊德 | 21451 林承家 | |
| 10/02(五) | |||
| 10/03(六) | 17623 林政鋒 | ||
| 10/04(日) | |||
| 10/05(一) | 21451 林承家 | ||
| 10/06(二) | 17623 林政鋒 | ||
| 10/07(三) | 11451 林承家 | 27623 林政鋒 | 37623 林政鋒 |
| 10/08(四) | 12906 吳俊德 | 21451 林承家 | |
| 10/09(五) | |||
| 10/10(六) | |||
| 10/11(日) | |||
| 10/12(一) | 21451 林承家 | ||
| 10/13(二) | 17623 林政鋒 | ||
| 10/14(三) | 11451 林承家 | 27623 林政鋒 | |
| 10/15(四) | 12906 吳俊德 | 21451 林承家 | |
| 10/16(五) |

