基隆長庚
婦女尿失禁特別門診
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 06/20(六) | 17623 林政鋒 | ||
| 06/21(日) | |||
| 06/22(一) | 17623 林政鋒 | 21451 林承家 | |
| 06/23(二) | 17623 林政鋒 | ||
| 06/24(三) | 11451 林承家 | 27623 林政鋒 | |
| 06/25(四) | 12906 吳俊德 | 21451 林承家 | |
| 06/26(五) | |||
| 06/27(六) | 17623 林政鋒 | ||
| 06/28(日) | |||
| 06/29(一) | 17623 林政鋒 | 21451 林承家 | |
| 06/30(二) | 17623 林政鋒 | ||
| 07/01(三) | 11451 林承家 | 27623 林政鋒 | 37623 林政鋒 |
| 07/02(四) | 12906 吳俊德 | 21451 林承家 | |
| 07/03(五) | |||
| 07/04(六) |
17623 林政鋒(吳翊豪) |
||
| 07/05(日) | |||
| 07/06(一) |
17623 林政鋒(陳鴻毅) |
21451 林承家 | |
| 07/07(二) | 17623 林政鋒 | ||
| 07/08(三) | 11451 林承家(停診) | 27623 林政鋒 | |
| 07/09(四) | 12906 吳俊德 | 21451 林承家(停診) | |
| 07/10(五) | |||
| 07/11(六) | 17623 林政鋒 | ||
| 07/12(日) | |||
| 07/13(一) | 17623 林政鋒 | 21451 林承家 | |
| 07/14(二) | 17623 林政鋒 | ||
| 07/15(三) | 11451 林承家 | 27623 林政鋒 | 37623 林政鋒 |
| 07/16(四) | 12906 吳俊德 | 21451 林承家 | |
| 07/17(五) | |||
| 07/18(六) | 17623 林政鋒 |

