基隆長庚
兒童感染科
注意事項
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 10/26(日) | |||
| 10/27(一) | 11917 黃崇瑋 | 31917 黃崇瑋(停診) 33734 蔡明翰(停診) | |
| 10/28(二) | 11917 黃崇瑋 13734 蔡明翰(停診) | ||
| 10/29(三) | |||
| 10/30(四) | 11917 黃崇瑋 | 21917 黃崇瑋(停診) | |
| 10/31(五) | |||
| 11/01(六) | 11917 黃崇瑋(停診) | ||
| 11/02(日) | |||
| 11/03(一) | 11917 黃崇瑋 | 31917 黃崇瑋 33734 蔡明翰(停診) | |
| 11/04(二) | 11917 黃崇瑋(停診) 13734 蔡明翰 | ||
| 11/05(三) | |||
| 11/06(四) | 11917 黃崇瑋 | 21917 黃崇瑋(停診) | |
| 11/07(五) | |||
| 11/08(六) | 11917 黃崇瑋 | ||
| 11/09(日) | |||
| 11/10(一) | 11917 黃崇瑋 | 31917 黃崇瑋(停診) 33734 蔡明翰 | |
| 11/11(二) | 11917 黃崇瑋 13734 蔡明翰(停診) | ||
| 11/12(三) | |||
| 11/13(四) | 11917 黃崇瑋 | 21917 黃崇瑋 | |
| 11/14(五) | |||
| 11/15(六) | 11917 黃崇瑋(停診) | ||
| 11/16(日) | |||
| 11/17(一) | 11917 黃崇瑋 | 31917 黃崇瑋(停診) 33734 蔡明翰(停診) | |
| 11/18(二) | 11917 黃崇瑋(停診) 13734 蔡明翰 | ||
| 11/19(三) | |||
| 11/20(四) | 11917 黃崇瑋(停診) | 21917 黃崇瑋(停診) | |
| 11/21(五) | |||
| 11/22(六) | 11917 黃崇瑋(停診) | ||
| 11/23(日) | |||

