基隆長庚
兒童感染科
注意事項
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 12/25(四) | |||
| 12/26(五) | |||
| 12/27(六) | 11917 黃崇瑋 | ||
| 12/28(日) | |||
| 12/29(一) | 11917 黃崇瑋 | 31917 黃崇瑋 33734 蔡明翰(停診) | |
| 12/30(二) | 11917 黃崇瑋(停診) 13734 蔡明翰 | ||
| 12/31(三) | |||
| 01/01(四) | |||
| 01/02(五) | |||
| 01/03(六) | 11917 黃崇瑋(停診) | ||
| 01/04(日) | |||
| 01/05(一) | 11917 黃崇瑋(停診) | 31917 黃崇瑋(停診) 33734 蔡明翰(停診) | |
| 01/06(二) | 11917 黃崇瑋(停診) 13734 蔡明翰 | ||
| 01/07(三) | |||
| 01/08(四) | 11917 黃崇瑋 | 21917 黃崇瑋 | |
| 01/09(五) | |||
| 01/10(六) | 11917 黃崇瑋 | ||
| 01/11(日) | |||
| 01/12(一) | 11917 黃崇瑋 | 31917 黃崇瑋(停診) 33734 蔡明翰 | |
| 01/13(二) | 11917 黃崇瑋 13734 蔡明翰 | ||
| 01/14(三) | |||
| 01/15(四) | 11917 黃崇瑋 | 21917 黃崇瑋(停診) | |
| 01/16(五) | |||
| 01/17(六) | 11917 黃崇瑋(停診) | ||
| 01/18(日) | |||
| 01/19(一) | 11917 黃崇瑋 | 31917 黃崇瑋 33734 蔡明翰(停診) | |
| 01/20(二) | 11917 黃崇瑋(停診) 13734 蔡明翰 | ||
| 01/21(三) | |||
| 01/22(四) | 11917 黃崇瑋 | 21917 黃崇瑋 |

