基隆長庚
葡萄膜炎門診
注意事項
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 12/23(二) | 18098 吳政修科初診可掛 | 28098 吳政修 | |
| 12/24(三) | 15342 楊嶺(額滿) | 28098 吳政修 | |
| 12/25(四) | |||
| 12/26(五) | 28098 吳政修 25342 楊嶺(額滿) | ||
| 12/27(六) | |||
| 12/28(日) | |||
| 12/29(一) | 15342 楊嶺(停診) | ||
| 12/30(二) | 18098 吳政修 | 28098 吳政修(停診) | |
| 12/31(三) | 15342 楊嶺(額滿) | 28098 吳政修 | |
| 01/01(四) | |||
| 01/02(五) | 28098 吳政修 25342 楊嶺(額滿) | ||
| 01/03(六) | |||
| 01/04(日) | |||
| 01/05(一) | 15342 楊嶺(停診) | 28098 吳政修 | |
| 01/06(二) | 18098 吳政修(停診) | 28098 吳政修(停診) | |
| 01/07(三) | 15342 楊嶺(額滿) | ||
| 01/08(四) | 15342 楊嶺(額滿) | 27579 黃謙傑(額滿) | |
| 01/09(五) | 28098 吳政修(停診) 25342 楊嶺(額滿) | ||
| 01/10(六) | |||
| 01/11(日) | |||
| 01/12(一) | 15342 楊嶺(額滿) | 28098 吳政修 | |
| 01/13(二) | 18098 吳政修(額滿) | 28098 吳政修 | |
| 01/14(三) | 15342 楊嶺(額滿) | ||
| 01/15(四) | 15342 楊嶺(額滿) | 27579 黃謙傑(額滿) | |
| 01/16(五) | 28098 吳政修 25342 楊嶺(額滿) | ||
| 01/17(六) | |||
| 01/18(日) | |||
| 01/19(一) | 15342 楊嶺(停診) | 28098 吳政修 | |
| 01/20(二) | 18098 吳政修 | 28098 吳政修(停診) |

