基隆長庚
葡萄膜炎門診
注意事項
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 05/05(二) | 18098 吳政修超過掛號開放時間 | 28098 吳政修超過掛號開放時間 | |
| 05/06(三) | 15342 楊嶺(額滿) | ||
| 05/07(四) | 15342 楊嶺(額滿) | 27579 黃謙傑(額滿) | |
| 05/08(五) | 28098 吳政修(額滿) 25342 楊嶺(額滿) | ||
| 05/09(六) | |||
| 05/10(日) | |||
| 05/11(一) | 15342 楊嶺(額滿) | 28098 吳政修 | |
| 05/12(二) | 18098 吳政修(額滿) | 28098 吳政修 | |
| 05/13(三) | 15342 楊嶺(額滿) | ||
| 05/14(四) | 15342 楊嶺(額滿) | 27579 黃謙傑(停診) | |
| 05/15(五) | 28098 吳政修 25342 楊嶺(額滿) | ||
| 05/16(六) | |||
| 05/17(日) | |||
| 05/18(一) | 28098 吳政修 | ||
| 05/19(二) | 18098 吳政修(額滿) | ||
| 05/20(三) | 15342 楊嶺(額滿) | ||
| 05/21(四) | 15342 楊嶺(額滿) | 27579 黃謙傑(額滿) | |
| 05/22(五) | 28098 吳政修 25342 楊嶺(額滿) | ||
| 05/23(六) | |||
| 05/24(日) | |||
| 05/25(一) | 15342 楊嶺(額滿) | 28098 吳政修 | |
| 05/26(二) | 18098 吳政修(額滿) | 28098 吳政修 | |
| 05/27(三) | 15342 楊嶺(額滿) | ||
| 05/28(四) | 15342 楊嶺(額滿) | 27579 黃謙傑(額滿) | |
| 05/29(五) | 28098 吳政修 25342 楊嶺(額滿) | ||
| 05/30(六) | |||
| 05/31(日) | |||
| 06/01(一) | 28098 吳政修 | ||
| 06/02(二) | 18098 吳政修 |

