林口長庚
腦神經外科-腦瘤、腦出血疾患
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 10/26(日) | |||
| 10/27(一) | 15553 劉倬昊 | 23096 徐鵬偉 | |
| 10/28(二) | 13068 黃盈誠 | ||
| 10/29(三) | 17849 王昱棨 13068 黃盈誠 12915 莊啟政 | 23068 黃盈誠 | |
| 10/30(四) | 15553 劉倬昊 13096 徐鵬偉 | 22915 莊啟政(額滿) | |
| 10/31(五) |
12538 吳杰才(額滿)
11674 魏國珍(林亞銳) |
22538 吳杰才(額滿) | |
| 11/01(六) | |||
| 11/02(日) | |||
| 11/03(一) | 15553 劉倬昊 | 23096 徐鵬偉 | |
| 11/04(二) | 13068 黃盈誠 | ||
| 11/05(三) | 17849 王昱棨 13068 黃盈誠 12915 莊啟政 | 23068 黃盈誠 | |
| 11/06(四) | 15553 劉倬昊 13096 徐鵬偉 | 22915 莊啟政 | |
| 11/07(五) | 12538 吳杰才(額滿) 11674 魏國珍(額滿) | 22538 吳杰才(額滿) | |
| 11/08(六) | |||
| 11/09(日) | |||
| 11/10(一) | 15553 劉倬昊 | 23096 徐鵬偉 | |
| 11/11(二) | 13068 黃盈誠 | ||
| 11/12(三) | 17849 王昱棨 13068 黃盈誠 12915 莊啟政 | 23068 黃盈誠 | |
| 11/13(四) | 15553 劉倬昊 13096 徐鵬偉 | 22915 莊啟政(額滿)科初診 | |
| 11/14(五) | 12538 吳杰才(額滿) 11674 魏國珍(額滿)初診 | 22538 吳杰才(額滿) | |
| 11/15(六) | |||
| 11/16(日) | |||
| 11/17(一) | 15553 劉倬昊 | 23096 徐鵬偉 | |
| 11/18(二) | 13068 黃盈誠 | ||
| 11/19(三) | 17849 王昱棨 13068 黃盈誠 12915 莊啟政(額滿)科初診 | 23068 黃盈誠 | |
| 11/20(四) | 15553 劉倬昊 13096 徐鵬偉 | 22915 莊啟政(額滿) | |
| 11/21(五) | 12538 吳杰才(額滿)初診 11674 魏國珍(停診) | 22538 吳杰才(額滿) | |
| 11/22(六) | |||
| 11/23(日) | |||

