桃園長庚
桃園長庚
呼吸胸腔科
注意事項
2026年09月12日

看診醫師時間表

日期
上午
(點此切換時段)
下午
(點此切換時段)
晚間
(點此切換時段)
09/12(六)
09/13(日)
09/14(一) 12129 鄭信奕 13669 柯皓文(停診) 13668 謝孟亨(額滿) 2Q239 黃頎文 27984 林倡葦 23226 胡漢忠
09/15(二) 15531 王才郁 13859 枋岳甫(額滿)初診可掛 11663 張瓊心(額滿) 21053 邱子萱 25251 呂紹煒 21279 劉劍英
09/16(三) 1Q253 蕭妤安(停診) 15279 傅瑞英(額滿)初診可掛 13458 林士為 2Q322 謝宜蓁(停診) 2Q029 徐振筌 22126 吳浩銘
09/17(四) 14701 吳秉宸 13668 謝孟亨(額滿)初診可掛 11946 楊政達(額滿) 25251 呂紹煒 25478 張博瑞(額滿) 25279 傅瑞英
09/18(五) 10589 黃繼賢(額滿) 17806 李適鴻 11327 林鴻銓(額滿) 22497 李祖全 25478 張博瑞(額滿) 23974 林定佑
09/19(六)
09/20(日)
09/21(一) 12129 鄭信奕 13669 柯皓文(額滿) 13668 謝孟亨(額滿)科初診可掛 2Q239 黃頎文 27984 林倡葦 23226 胡漢忠
09/22(二) 15531 王才郁 13859 枋岳甫(額滿) 11663 張瓊心 21053 邱子萱 25251 呂紹煒 21279 劉劍英
09/23(三) 1Q253 蕭妤安 15279 傅瑞英 13458 林士為 2Q322 謝宜蓁 2Q029 徐振筌 22126 吳浩銘(停診)
09/24(四) 14701 吳秉宸 13668 謝孟亨(額滿)科初診可掛 11946 楊政達(額滿)科初診可掛 25251 呂紹煒 25478 張博瑞(額滿)科初診可掛 25279 傅瑞英
09/25(五)
09/26(六)
09/27(日)
09/28(一)
09/29(二) 15531 王才郁 13859 枋岳甫 11663 張瓊心 21053 邱子萱 25251 呂紹煒 21279 劉劍英
09/30(三) 1Q253 蕭妤安 15279 傅瑞英 13458 林士為 2Q322 謝宜蓁 2Q029 徐振筌 22126 吳浩銘
10/01(四) 14701 吳秉宸 13668 謝孟亨 11946 楊政達 25251 呂紹煒(停診) 25478 張博瑞(額滿)初診可掛 25279 傅瑞英
10/02(五) 10589 黃繼賢(停診) 17806 李適鴻(額滿)科初診可掛 11327 林鴻銓(額滿) 22497 李祖全(停診) 25478 張博瑞(停診) 23974 林定佑
10/03(六)
10/04(日)
10/05(一) 12129 鄭信奕 13669 柯皓文(額滿) 13668 謝孟亨(額滿) 2Q239 黃頎文 27984 林倡葦 23226 胡漢忠
10/06(二) 15531 王才郁 13859 枋岳甫 11663 張瓊心 21053 邱子萱 25251 呂紹煒 21279 劉劍英
10/07(三) 1Q253 蕭妤安 15279 傅瑞英 13458 林士為 2Q322 謝宜蓁 2Q029 徐振筌 22126 吳浩銘
10/08(四) 14701 吳秉宸 13668 謝孟亨 11946 楊政達(額滿) 25251 呂紹煒 25478 張博瑞 25279 傅瑞英
10/09(五)
10/10(六)
長庚醫療財團法人
手掌握就診資訊,善用行動掛號節省你的時間!
自訂選單:可依您的喜好調整資訊選單排列次序
快捷掛號:透過手機的紀錄,迅速完成下次看診掛號
預約通知:可依您設定時間,提醒您已掛號的門診資訊
看診進度:查詢醫師看診的進度,隨時掌握您的行程