桃園長庚
桃園長庚
呼吸胸腔科
注意事項
2025年10月20日

看診醫師時間表

日期
上午
(點此切換時段)
下午
(點此切換時段)
晚間
(點此切換時段)
10/20(一) 12129 鄭信奕(額滿) 13669 柯皓文(額滿) 13668 謝孟亨(鄭信奕)(代)(額滿) 22129 鄭信奕 27984 林倡葦 23226 胡漢忠
10/21(二) 15531 王才郁 13859 枋岳甫(額滿) 11663 張瓊心 21053 邱子萱 25251 呂紹煒 21279 劉劍英(朱家壎)(代)(額滿)科初診
10/22(三) 15279 傅瑞英(額滿)科初診 13458 林士為 2Q029 徐振筌(停診) 28598 朱家壎 24499 董璧鴻
10/23(四) 14701 吳秉宸 13668 謝孟亨(吳秉宸)(代)(額滿) 11946 楊政達(停診) 25251 呂紹煒 25478 張博瑞 25279 傅瑞英(額滿)科初診
10/24(五)
10/25(六)
10/26(日)
10/27(一) 12129 鄭信奕 13669 柯皓文(額滿) 13668 謝孟亨(額滿) 22129 鄭信奕 27984 林倡葦 23226 胡漢忠
10/28(二) 15531 王才郁 13859 枋岳甫(額滿)科初診 11663 張瓊心 21053 邱子萱 25251 呂紹煒 21279 劉劍英
10/29(三) 15279 傅瑞英 13458 林士為 2Q029 徐振筌 28598 朱家壎 24499 董璧鴻
10/30(四) 14701 吳秉宸 13668 謝孟亨(額滿) 11946 楊政達(額滿) 25251 呂紹煒 25478 張博瑞 25279 傅瑞英
10/31(五) 10589 黃繼賢(額滿) 17806 李適鴻(額滿) 11327 林鴻銓(額滿) 22497 李祖全 25478 張博瑞(額滿) 23974 林定佑
11/01(六)
11/02(日)
11/03(一) 12129 鄭信奕 13669 柯皓文(額滿) 13668 謝孟亨(額滿) 22129 鄭信奕 27984 林倡葦 23226 胡漢忠
11/04(二) 15531 王才郁 13859 枋岳甫(額滿)科初診 11663 張瓊心 21053 邱子萱 25251 呂紹煒 21279 劉劍英
11/05(三) 15279 傅瑞英 13458 林士為 2Q029 徐振筌 28598 朱家壎 24499 董璧鴻
11/06(四) 14701 吳秉宸 13668 謝孟亨(額滿) 11946 楊政達(額滿) 25251 呂紹煒 25478 張博瑞 25279 傅瑞英
11/07(五) 10589 黃繼賢 17806 李適鴻 11327 林鴻銓(額滿)科初診 22497 李祖全 25478 張博瑞 23974 林定佑
11/08(六)
11/09(日)
11/10(一) 12129 鄭信奕 13669 柯皓文(額滿) 13668 謝孟亨(吳秉宸)(代)(額滿)科初診 22129 鄭信奕 27984 林倡葦 23226 胡漢忠(停診)
11/11(二) 15531 王才郁 13859 枋岳甫(額滿)科初診 11663 張瓊心 21053 邱子萱(呂紹煒)(代)(額滿) 25251 呂紹煒 21279 劉劍英
11/12(三) 15279 傅瑞英 13458 林士為 2Q029 徐振筌 28598 朱家壎 24499 董璧鴻
11/13(四) 14701 吳秉宸 13668 謝孟亨(停診) 11946 楊政達(停診) 25251 呂紹煒 25478 張博瑞 25279 傅瑞英(額滿)科初診
11/14(五) 10589 黃繼賢 17806 李適鴻 11327 林鴻銓 22497 李祖全 25478 張博瑞 23974 林定佑
11/15(六)
11/16(日)
11/17(一) 12129 鄭信奕 13669 柯皓文 13668 謝孟亨 22129 鄭信奕 27984 林倡葦 23226 胡漢忠
長庚醫療財團法人
手掌握就診資訊,善用行動掛號節省你的時間!
自訂選單:可依您的喜好調整資訊選單排列次序
快捷掛號:透過手機的紀錄,迅速完成下次看診掛號
預約通知:可依您設定時間,提醒您已掛號的門診資訊
看診進度:查詢醫師看診的進度,隨時掌握您的行程