桃園長庚
血液科
注意事項
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 04/05(日) | |||
| 04/06(一) | |||
| 04/07(二) | |||
| 04/08(三) | |||
| 04/09(四) | 22750 林子琪(無視訊) | ||
| 04/10(五) | 11770 吳金和(額滿)(無視訊)初診 | 22262 莊覲瑄(停診) 27825 施宣任(停診) | |
| 04/11(六) | |||
| 04/12(日) | |||
| 04/13(一) | |||
| 04/14(二) | |||
| 04/15(三) | |||
| 04/16(四) | 22750 林子琪(停診) | ||
| 04/17(五) | 11770 吳金和(額滿)(無視訊)初診 | 22262 莊覲瑄(停診) 27825 施宣任(無視訊)科初診可掛 | |
| 04/18(六) | |||
| 04/19(日) | |||
| 04/20(一) | |||
| 04/21(二) | |||
| 04/22(三) | |||
| 04/23(四) | 22750 林子琪(無視訊) | ||
| 04/24(五) | 11770 吳金和(額滿)(無視訊)初診 | 22262 莊覲瑄(無視訊) 27825 施宣任(停診) | |
| 04/25(六) | |||
| 04/26(日) | |||
| 04/27(一) | |||
| 04/28(二) | |||
| 04/29(三) | |||
| 04/30(四) | 22750 林子琪(停診) | ||
| 05/01(五) | |||
| 05/02(六) | |||
| 05/03(日) | |||

