桃園長庚
血液科
注意事項
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 06/19(五) | |||
| 06/20(六) | |||
| 06/21(日) | |||
| 06/22(一) | |||
| 06/23(二) | 11237 郭明宗 | ||
| 06/24(三) | |||
| 06/25(四) | 22750 林子琪(無視訊) | ||
| 06/26(五) | 11770 吳金和(額滿)(無視訊)科初診可掛 | 22262 莊覲瑄(無視訊) 27825 施宣任(停診) | |
| 06/27(六) | |||
| 06/28(日) | |||
| 06/29(一) | |||
| 06/30(二) | 11237 郭明宗 | ||
| 07/01(三) | |||
| 07/02(四) | 22750 林子琪(停診) | ||
| 07/03(五) | 11770 吳金和(無視訊) | 22262 莊覲瑄(停診) 27825 施宣任(無視訊) | |
| 07/04(六) | |||
| 07/05(日) | |||
| 07/06(一) | |||
| 07/07(二) | 11237 郭明宗 | ||
| 07/08(三) | |||
| 07/09(四) | 22750 林子琪(停診) | ||
| 07/10(五) | 11770 吳金和(無視訊) | 22262 莊覲瑄(無視訊) 27825 施宣任(停診) | |
| 07/11(六) | |||
| 07/12(日) | |||
| 07/13(一) | |||
| 07/14(二) | 11237 郭明宗 | ||
| 07/15(三) | |||
| 07/16(四) | 22750 林子琪(停診) | ||
| 07/17(五) | 11770 吳金和(無視訊) | 22262 莊覲瑄(停診) 27825 施宣任(無視訊) |

