桃園長庚
牙周病科
注意事項
- 若門診人數眾多時,將視門診現場情況與病情做最適安排。
◎All-on-4 全口快速植牙重建:吳友仁
◎牙周病評估、牙周病治療及牙周再生手術:全體醫師
◎人工植牙及相關軟硬組織手術、立即植牙評估及相關手術、骨脊保存及重建手術、 鼻竇增高手術:全體醫師
◎植體周圍炎評估、非手術及手術治療:全體醫師
◎牙周整形及增進手術、牙根覆蓋手術、美容及復形相關牙冠增長手術:全體醫師
日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
---|---|---|---|
08/13(三) | |||
08/14(四) | 20314 魏檳琪(無視訊) | ||
08/15(五) | |||
08/16(六) | |||
08/17(日) | |||
08/18(一) | |||
08/19(二) | |||
08/20(三) | |||
08/21(四) | 20314 魏檳琪(無視訊) | ||
08/22(五) | |||
08/23(六) | |||
08/24(日) | |||
08/25(一) | |||
08/26(二) | |||
08/27(三) | |||
08/28(四) | 20314 魏檳琪(無視訊) | ||
08/29(五) | |||
08/30(六) | |||
08/31(日) | |||
09/01(一) | |||
09/02(二) | |||
09/03(三) | |||
09/04(四) | 20314 魏檳琪(無視訊) | ||
09/05(五) | |||
09/06(六) | |||
09/07(日) | |||
09/08(一) | |||
09/09(二) | |||
09/10(三) |