桃園長庚
牙周病科
注意事項
- 若門診人數眾多時,將視門診現場情況與病情做最適安排。
◎All-on-4 全口快速植牙重建:吳友仁
◎牙周病評估、牙周病治療及牙周再生手術:全體醫師
◎人工植牙及相關軟硬組織手術、立即植牙評估及相關手術、骨脊保存及重建手術、 鼻竇增高手術:全體醫師
◎植體周圍炎評估、非手術及手術治療:全體醫師
◎牙周整形及增進手術、牙根覆蓋手術、美容及復形相關牙冠增長手術:全體醫師
日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
---|---|---|---|
09/30(二) | |||
10/01(三) | 27279 林彥婷(額滿)(無視訊) | ||
10/02(四) | |||
10/03(五) | 27279 林彥婷(額滿)(無視訊)科初診 | ||
10/04(六) | |||
10/05(日) | |||
10/06(一) | |||
10/07(二) | |||
10/08(三) | 27279 林彥婷(無視訊) | ||
10/09(四) | |||
10/10(五) | |||
10/11(六) | |||
10/12(日) | |||
10/13(一) | |||
10/14(二) | |||
10/15(三) | 27279 林彥婷(無視訊) | ||
10/16(四) | |||
10/17(五) | 27279 林彥婷(無視訊) | ||
10/18(六) | |||
10/19(日) | |||
10/20(一) | |||
10/21(二) | |||
10/22(三) | 27279 林彥婷(無視訊) | ||
10/23(四) | |||
10/24(五) | |||
10/25(六) | |||
10/26(日) | |||
10/27(一) | |||
10/28(二) |