嘉義長庚
一般內科
注意事項
- 新陳代謝科相關疾病:林詠翔
感染科相關疾病:黃琮輿、林皇伸
腎臟科相關疾病:徐永建
胃腸肝膽科相關疾病:許晃維
血液腫瘤相關疾病:吳育穎
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 06/05(五) | 15730 徐永建 15501 林皇伸 | ||
| 06/06(六) | |||
| 06/07(日) | |||
| 06/08(一) | 17611 吳彥穆 | 25472 黃琮輿 | |
| 06/09(二) | 25730 徐永建(額滿) 25501 林皇伸 | ||
| 06/10(三) | 27611 吳彥穆 | ||
| 06/11(四) | 15472 黃琮輿 | ||
| 06/12(五) | 15730 徐永建(額滿) 15501 林皇伸 | ||
| 06/13(六) | |||
| 06/14(日) | |||
| 06/15(一) | 17611 吳彥穆 | 25472 黃琮輿 | |
| 06/16(二) | 25730 徐永建 25501 林皇伸 | ||
| 06/17(三) | 27611 吳彥穆 | ||
| 06/18(四) | 15472 黃琮輿 | ||
| 06/19(五) | 15730 徐永建(停診) 15501 林皇伸(額滿) | ||
| 06/20(六) | |||
| 06/21(日) | |||
| 06/22(一) | 17611 吳彥穆 | 25472 黃琮輿 | |
| 06/23(二) | 25730 徐永建 25501 林皇伸 | ||
| 06/24(三) | 27611 吳彥穆 | ||
| 06/25(四) | 15472 黃琮輿 | ||
| 06/26(五) | 15730 徐永建 15501 林皇伸 | ||
| 06/27(六) | |||
| 06/28(日) | |||
| 06/29(一) | 17611 吳彥穆 | 25472 黃琮輿 | |
| 06/30(二) | 25730 徐永建 25501 林皇伸 | ||
| 07/01(三) | 27611 吳彥穆 | ||
| 07/02(四) | 15472 黃琮輿 | ||
| 07/03(五) | 15730 徐永建 15501 林皇伸 |

