嘉義長庚
一般內科
注意事項
- 新陳代謝科相關疾病:林詠翔
感染科相關疾病:黃琮輿、林皇伸
腎臟科相關疾病:徐永建
胃腸肝膽科相關疾病:許晃維
血液腫瘤相關疾病:吳育穎
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 04/13(一) | 17611 吳彥穆 16473 許晃維(額滿) | 25472 黃琮輿 | |
| 04/14(二) | 25730 徐永建初診可掛 25501 林皇伸 | ||
| 04/15(三) | 27611 吳彥穆 | ||
| 04/16(四) | 15472 黃琮輿 | ||
| 04/17(五) | 15730 徐永建(額滿) 15501 林皇伸 | ||
| 04/18(六) | |||
| 04/19(日) | |||
| 04/20(一) | 17611 吳彥穆 16473 許晃維(額滿) | 25472 黃琮輿 | |
| 04/21(二) | 25730 徐永建 25501 林皇伸 | ||
| 04/22(三) | 27611 吳彥穆 | ||
| 04/23(四) | 15472 黃琮輿 | ||
| 04/24(五) | 15730 徐永建(額滿) 15501 林皇伸 | ||
| 04/25(六) | |||
| 04/26(日) | |||
| 04/27(一) | 17611 吳彥穆 16473 許晃維(額滿) | 25472 黃琮輿 | |
| 04/28(二) | 25730 徐永建 25501 林皇伸 | ||
| 04/29(三) | 27611 吳彥穆 | ||
| 04/30(四) | 15472 黃琮輿 | ||
| 05/01(五) | 15730 徐永建(停診) 15501 林皇伸(停診) | ||
| 05/02(六) | |||
| 05/03(日) | |||
| 05/04(一) | 17611 吳彥穆 16473 許晃維(額滿) | 25472 黃琮輿 | |
| 05/05(二) | 25730 徐永建 25501 林皇伸 | ||
| 05/06(三) | 27611 吳彥穆 | ||
| 05/07(四) | 15472 黃琮輿 | ||
| 05/08(五) | 15730 徐永建(額滿) 15501 林皇伸 | ||
| 05/09(六) | |||
| 05/10(日) | |||
| 05/11(一) | 17611 吳彥穆 16473 許晃維(額滿) | 25472 黃琮輿 |

