嘉義長庚
一般內科
注意事項
- 新陳代謝科相關疾病:林詠翔
感染科相關疾病:黃琮輿、林皇伸
腎臟科相關疾病:徐永建
胃腸肝膽科相關疾病:許晃維
血液腫瘤相關疾病:吳育穎
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 09/12(六) | |||
| 09/13(日) | |||
| 09/14(一) | 17611 吳彥穆 | 25472 黃琮輿 | |
| 09/15(二) | 25730 徐永建(額滿) 25501 林皇伸 | ||
| 09/16(三) | 27611 吳彥穆 | ||
| 09/17(四) | 15472 黃琮輿 | ||
| 09/18(五) | 15730 徐永建(額滿) 15501 林皇伸 | 2E003 林胤廷 | |
| 09/19(六) | |||
| 09/20(日) | |||
| 09/21(一) | 17611 吳彥穆 | 25472 黃琮輿 | |
| 09/22(二) | 25730 徐永建(停診) 25501 林皇伸 | ||
| 09/23(三) | 27611 吳彥穆 | ||
| 09/24(四) | 15472 黃琮輿 | ||
| 09/25(五) | 15730 徐永建(停診) 15501 林皇伸 | 2E003 林胤廷(停診) | |
| 09/26(六) | |||
| 09/27(日) | |||
| 09/28(一) | 17611 吳彥穆(停診) | 25472 黃琮輿 | |
| 09/29(二) | 25730 徐永建 25501 林皇伸 | ||
| 09/30(三) | 27611 吳彥穆 | ||
| 10/01(四) | 15472 黃琮輿 | ||
| 10/02(五) | 15730 徐永建(額滿) 15501 林皇伸(停診) | 2E003 林胤廷 | |
| 10/03(六) | |||
| 10/04(日) | |||
| 10/05(一) | 17611 吳彥穆 | 25472 黃琮輿 | |
| 10/06(二) | 25730 徐永建 25501 林皇伸 | ||
| 10/07(三) | 27611 吳彥穆 | ||
| 10/08(四) | 15472 黃琮輿 | ||
| 10/09(五) | 15730 徐永建(停診) 15501 林皇伸 | 2E003 林胤廷(停診) | |
| 10/10(六) |

