嘉義長庚
一般內科
注意事項
- 新陳代謝科相關疾病:林詠翔
感染科相關疾病:黃琮輿、林皇伸
腎臟科相關疾病:徐永建
胃腸肝膽科相關疾病:許晃維
血液腫瘤相關疾病:吳育穎
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 08/20(三) | |||
| 08/21(四) | |||
| 08/22(五) | 15501 林皇伸(停診) | ||
| 08/23(六) | |||
| 08/24(日) | |||
| 08/25(一) | |||
| 08/26(二) | 25501 林皇伸(額滿) | ||
| 08/27(三) | |||
| 08/28(四) | |||
| 08/29(五) | 15501 林皇伸 | ||
| 08/30(六) | |||
| 08/31(日) | |||
| 09/01(一) | |||
| 09/02(二) | 25501 林皇伸 | ||
| 09/03(三) | |||
| 09/04(四) | |||
| 09/05(五) | 15501 林皇伸 | ||
| 09/06(六) | |||
| 09/07(日) | |||
| 09/08(一) | |||
| 09/09(二) | 25501 林皇伸 | ||
| 09/10(三) | |||
| 09/11(四) | |||
| 09/12(五) | 15501 林皇伸 | ||
| 09/13(六) | |||
| 09/14(日) | |||
| 09/15(一) | |||
| 09/16(二) | 25501 林皇伸 | ||
| 09/17(三) |

