嘉義長庚
嘉義長庚
腎臟科
注意事項
  • 血尿、蛋白尿:蔡銘仁、劉政騏、林士鈞、王彥驊、林素如、徐永建、董淳武、張弘育、林俊良
    水腫、腎病症候群、腎絲球腎炎:蔡銘仁、劉政騏、林士鈞、王彥驊、林素如、徐永建、董淳武、張弘育、林俊良
    高血壓:蔡銘仁、劉政騏、林士鈞、王彥驊、林素如、徐永建、董淳武、張弘育、林俊良
    糖尿病腎病變:蔡銘仁、劉政騏、林士鈞、王彥驊、林素如、徐永建、董淳武、張弘育、林俊良
    急性腎衰竭:蔡銘仁、劉政騏、林士鈞、王彥驊、林素如、徐永建、董淳武、張弘育、林俊良
    慢性腎臟病:蔡銘仁、劉政騏、林士鈞、王彥驊、林素如、徐永建、董淳武、張弘育、林俊良
    血液透析、腹膜透析:蔡銘仁、劉政騏、林士鈞、王彥驊、林素如、徐永建、董淳武、張弘育、林俊良
    腎臟移植:林俊良
2025年05月18日

看診醫師時間表

日期
上午
(點此切換時段)
下午
(點此切換時段)
晚間
(點此切換時段)
05/18(日)
05/19(一) 18743 蔡銘仁 17598 林素如(額滿) 12553 林俊良 28733 劉政騏 28653 林士鈞 27598 林素如(額滿)
05/20(二) 18590 王彥驊 17598 林素如(額滿) 12553 林俊良 28733 劉政騏 25730 徐永建 22553 林俊良
05/21(三) 18653 林士鈞 15730 徐永建(額滿) 12617 張弘育 28590 王彥驊 25523 董淳武(額滿)
05/22(四) 18653 林士鈞 15523 董淳武(額滿) 12617 張弘育 28743 蔡銘仁
05/23(五) 18733 劉政騏 15730 徐永建 15523 董淳武(額滿) 28743 蔡銘仁 28590 王彥驊 22617 張弘育
05/24(六)
05/25(日)
05/26(一) 18743 蔡銘仁 17598 林素如(額滿) 12553 林俊良 28733 劉政騏 28653 林士鈞 27598 林素如
05/27(二) 18590 王彥驊 17598 林素如(額滿) 12553 林俊良 28733 劉政騏 25730 徐永建 22553 林俊良
05/28(三) 18653 林士鈞 15730 徐永建(額滿) 12617 張弘育 28590 王彥驊 25523 董淳武(額滿)
05/29(四) 18653 林士鈞 15523 董淳武(額滿) 12617 張弘育 28743 蔡銘仁
05/30(五) 18733 劉政騏(停診) 15730 徐永建(停診) 15523 董淳武(停診) 28743 蔡銘仁(停診) 28590 王彥驊(停診) 22617 張弘育(停診)
05/31(六)
06/01(日)
06/02(一) 18743 蔡銘仁 17598 林素如(額滿) 12553 林俊良 28733 劉政騏 28653 林士鈞 27598 林素如(額滿)
06/03(二) 18590 王彥驊 17598 林素如(額滿) 12553 林俊良(額滿) 28733 劉政騏 25730 徐永建 22553 林俊良
06/04(三) 18653 林士鈞 15730 徐永建(額滿) 12617 張弘育 28590 王彥驊 25523 董淳武(額滿)
06/05(四) 18653 林士鈞 15523 董淳武(額滿) 12617 張弘育 28743 蔡銘仁
06/06(五) 18733 劉政騏(額滿) 15730 徐永建(額滿) 15523 董淳武(額滿) 28743 蔡銘仁 28590 王彥驊 22617 張弘育
06/07(六)
06/08(日)
06/09(一) 18743 蔡銘仁 17598 林素如(額滿) 12553 林俊良 28733 劉政騏 28653 林士鈞 27598 林素如(額滿)
06/10(二) 18590 王彥驊 17598 林素如(額滿) 12553 林俊良 28733 劉政騏 25730 徐永建 22553 林俊良
06/11(三) 18653 林士鈞 15730 徐永建(額滿) 12617 張弘育 28590 王彥驊 25523 董淳武(額滿)
06/12(四) 18653 林士鈞 15523 董淳武(額滿) 12617 張弘育 28743 蔡銘仁
06/13(五) 18733 劉政騏 15730 徐永建(額滿) 15523 董淳武(額滿) 28743 蔡銘仁 28590 王彥驊 22617 張弘育
06/14(六)
06/15(日)
長庚醫療財團法人
手掌握就診資訊,善用行動掛號節省你的時間!
自訂選單:可依您的喜好調整資訊選單排列次序
快捷掛號:透過手機的紀錄,迅速完成下次看診掛號
預約通知:可依您設定時間,提醒您已掛號的門診資訊
看診進度:查詢醫師看診的進度,隨時掌握您的行程