嘉義長庚
嘉義長庚
心臟內科
注意事項
  • 心臟血管疾病與高血壓:
    鍾昌珉、張士泰、楊登堯、鄭惠文、潘國利、林明賢、林祐賸、王博章、張容容、曾宥翔、蔡孟書、汪重佑
    心臟衰竭:
    鍾昌珉、張士泰、楊登堯、鄭惠文、潘國利、林明賢、林祐賸、王博章、張容容、曾宥翔、蔡孟書、汪重佑

    心臟影像醫學與心臟超音波:
    鍾昌珉、張士泰、楊登堯、鄭惠文、潘國利、林明賢、林祐賸、王博章、張容容、曾宥翔、蔡孟書、汪重佑

    心臟冠狀動脈介入性心導管治療併血管支架置放:
    鍾昌珉、張士泰、楊登堯、鄭惠文、潘國利、林明賢、林祐賸、王博章、張容容、曾宥翔、蔡孟書、汪重佑

    複雜性心律不整電燒手術與心臟節律器置放:
    潘國利、林祐賸、蔡孟書

    周邊血管與洗腎廔管介入治療:
    王博章、鍾昌珉、楊登堯、林明賢、林祐賸、曾宥翔、蔡孟書、汪重佑

    心臟重症照護:
    潘國利、王博章、林明賢、林祐賸、張容容、曾宥翔、蔡孟書
    肺動脈高壓:
    鍾昌珉、楊登堯、張容容、蔡孟書
2025年05月18日

看診醫師時間表

日期
上午
(點此切換時段)
下午
(點此切換時段)
晚間
(點此切換時段)
05/18(日)
05/19(一) 15731 林祐賸(額滿) 15246 潘國利(額滿) 13053 鄭惠文(額滿) 12859 楊登堯(額滿) 28870 張容容(額滿) 28509 張士泰(額滿)
05/20(二) 17014 王博章(額滿) 15736 林明賢(額滿) 12519 鍾昌珉(額滿) 28663 汪重佑 22859 楊登堯(額滿) 22519 鍾昌珉(額滿)
05/21(三) 18870 張容容(額滿) 15246 潘國利(額滿) 13053 鄭惠文 18509 張士泰(額滿) 28247 蔡孟書(額滿) 28870 張容容(額滿) 27014 王博章(停診) 25246 潘國利(額滿)
05/22(四) 18663 汪重佑 15731 林祐賸(額滿) 18509 張士泰(額滿) 12519 鍾昌珉(額滿) 18961 曾宥翔 25731 林祐賸(停診) 25246 潘國利(額滿) 22859 楊登堯(額滿) 22519 鍾昌珉(額滿)
05/23(五) 18247 蔡孟書 17014 王博章(額滿) 12859 楊登堯(額滿) 12519 鍾昌珉(停診) 28663 汪重佑 23053 鄭惠文
05/24(六)
05/25(日)
05/26(一) 15731 林祐賸 15246 潘國利 13053 鄭惠文(額滿) 12859 楊登堯 28870 張容容 28509 張士泰
05/27(二) 17014 王博章(額滿) 15736 林明賢 12519 鍾昌珉(額滿) 28663 汪重佑 22859 楊登堯 22519 鍾昌珉(額滿)
05/28(三) 18870 張容容(額滿) 15246 潘國利(額滿) 13053 鄭惠文(額滿) 18509 張士泰 28247 蔡孟書 28870 張容容(停診) 27014 王博章(額滿) 25246 潘國利
05/29(四) 18663 汪重佑 15731 林祐賸 18509 張士泰 12519 鍾昌珉(額滿) 18961 曾宥翔 25731 林祐賸 25246 潘國利(額滿) 22859 楊登堯 22519 鍾昌珉(額滿)
05/30(五) 18247 蔡孟書(停診) 17014 王博章(停診) 12859 楊登堯(停診) 12519 鍾昌珉(停診) 28663 汪重佑(停診) 23053 鄭惠文(停診)
05/31(六)
06/01(日)
06/02(一) 15731 林祐賸 15246 潘國利 13053 鄭惠文 12859 楊登堯 28870 張容容 28509 張士泰
06/03(二) 17014 王博章(額滿) 15736 林明賢 12519 鍾昌珉(額滿) 28663 汪重佑 22859 楊登堯 22519 鍾昌珉
06/04(三) 18870 張容容 15246 潘國利 13053 鄭惠文 18509 張士泰 28247 蔡孟書 28870 張容容 27014 王博章(停診) 25246 潘國利
06/05(四) 18663 汪重佑(額滿) 15731 林祐賸 18509 張士泰 12519 鍾昌珉(額滿) 18961 曾宥翔 25731 林祐賸(停診) 25246 潘國利(額滿) 22859 楊登堯(額滿) 22519 鍾昌珉
06/06(五) 18247 蔡孟書(額滿) 17014 王博章(額滿) 12859 楊登堯 12519 鍾昌珉(額滿) 28663 汪重佑(額滿) 23053 鄭惠文
06/07(六)
06/08(日)
06/09(一) 15731 林祐賸 15246 潘國利 13053 鄭惠文 12859 楊登堯 28870 張容容 28509 張士泰
06/10(二) 17014 王博章(額滿) 15736 林明賢 12519 鍾昌珉 28663 汪重佑 22859 楊登堯 22519 鍾昌珉
06/11(三) 18870 張容容(額滿) 15246 潘國利 13053 鄭惠文 18509 張士泰 28247 蔡孟書 28870 張容容(停診) 27014 王博章 25246 潘國利
06/12(四) 18663 汪重佑 15731 林祐賸 18509 張士泰 12519 鍾昌珉(額滿) 18961 曾宥翔 25731 林祐賸(額滿) 25246 潘國利 22859 楊登堯(額滿) 22519 鍾昌珉
06/13(五) 18247 蔡孟書 17014 王博章 12859 楊登堯(額滿) 12519 鍾昌珉(停診) 28663 汪重佑 23053 鄭惠文
06/14(六)
06/15(日)
長庚醫療財團法人
手掌握就診資訊,善用行動掛號節省你的時間!
自訂選單:可依您的喜好調整資訊選單排列次序
快捷掛號:透過手機的紀錄,迅速完成下次看診掛號
預約通知:可依您設定時間,提醒您已掛號的門診資訊
看診進度:查詢醫師看診的進度,隨時掌握您的行程