嘉義長庚
影像介入性治療門診
注意事項
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 05/23(六) | |||
| 05/24(日) | |||
| 05/25(一) | 26083 蔡元雄 | ||
| 05/26(二) | |||
| 05/27(三) | |||
| 05/28(四) |
28933 林偉銘(停診)
26131 許勝榮(林偉銘) |
||
| 05/29(五) | 28830 許立生 | ||
| 05/30(六) | |||
| 05/31(日) | |||
| 06/01(一) | 26083 蔡元雄 | ||
| 06/02(二) | |||
| 06/03(三) | |||
| 06/04(四) | 28933 林偉銘 26131 許勝榮(停診) | ||
| 06/05(五) | 28830 許立生 | ||
| 06/06(六) | |||
| 06/07(日) | |||
| 06/08(一) | 26083 蔡元雄 | ||
| 06/09(二) | |||
| 06/10(三) | |||
| 06/11(四) | 28933 林偉銘(停診) 26131 許勝榮 | ||
| 06/12(五) | 28830 許立生 | ||
| 06/13(六) | |||
| 06/14(日) | |||
| 06/15(一) | 26083 蔡元雄(額滿) | ||
| 06/16(二) | |||
| 06/17(三) | |||
| 06/18(四) | 28933 林偉銘 26131 許勝榮(停診) | ||
| 06/19(五) | 28830 許立生(停診) | ||
| 06/20(六) |

