高雄長庚
整合醫學科門診
注意事項
日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
---|---|---|---|
08/16(六) | |||
08/17(日) | |||
08/18(一) | 14696 王琳毅 | 29299 黃詩喻 26846 方燕楠(額滿) | |
08/19(二) | 14792 李允吉 | 29382 郭明濬 | |
08/20(三) | 19299 黃詩喻(額滿) 16870 連家儀 | 26849 丁施文 | |
08/21(四) | 19382 郭明濬 16118 陳典佑 16335 賴韻如(額滿) |
29559 陳興暐
26514 陳怡君(戴千翔) |
|
08/22(五) | 26813 郭泓頡 | ||
08/23(六) | |||
08/24(日) | |||
08/25(一) | 14696 王琳毅 | 29299 黃詩喻 26846 方燕楠(額滿) | |
08/26(二) | 14792 李允吉 | 29382 郭明濬 | |
08/27(三) | 19299 黃詩喻 16870 連家儀 | 26849 丁施文 | |
08/28(四) | 19382 郭明濬 16118 陳典佑(停診) 16335 賴韻如 | 29559 陳興暐 26514 陳怡君 | |
08/29(五) | 26813 郭泓頡 | ||
08/30(六) | |||
08/31(日) | |||
09/01(一) | 14696 王琳毅 | 29299 黃詩喻 26846 方燕楠 | |
09/02(二) | 14792 李允吉 | 29382 郭明濬 | |
09/03(三) | 19299 黃詩喻 16870 連家儀 | 26849 丁施文 | |
09/04(四) | 19382 郭明濬 16118 陳典佑 16335 賴韻如 | 29559 陳興暐 26514 陳怡君 | |
09/05(五) | 26813 郭泓頡 | ||
09/06(六) | |||
09/07(日) | |||
09/08(一) | 14696 王琳毅 | 29299 黃詩喻 26846 方燕楠 | |
09/09(二) | 14792 李允吉(停診) | 29382 郭明濬 | |
09/10(三) | 19299 黃詩喻 16870 連家儀 | 26849 丁施文 | |
09/11(四) | 19382 郭明濬 16118 陳典佑 16335 賴韻如 | 29559 陳興暐 26514 陳怡君 | |
09/12(五) | 26813 郭泓頡 | ||
09/13(六) |