高雄長庚
血液病及淋巴瘤門診
注意事項
颱風日門診醫療服務說明:
颱風日高雄市宣佈停班時,除下列醫師時段維持正常開診,其餘醫師颱風日門診停診:
(二)上:廖碧涵;
(三)上:郭景元、王銘崇;
(四)下:劉鴻霖;
(五)上:王銘崇註:當日如醫師門診已停診,仍維持停診。
◆ 醫師專長:
郭景元: 一般血液疾病
王銘崇: 血癌及惡性淋巴瘤、惡性貧血、多發性骨髓瘤、凝血不全
馬銘君: 血癌及惡性淋巴瘤、惡性貧血、多發性骨髓瘤、凝血不全
廖碧涵: 血癌及惡性淋巴瘤、惡性貧血、多發性骨髓瘤、凝血不全
劉鴻霖: 血癌及惡性淋巴瘤、惡性貧血、多發性骨髓瘤、凝血不全
邱玲榕: 血癌及惡性淋巴瘤、惡性貧血、多發性骨髓瘤、凝血不全註:如您為從未於長庚看診之癌症初診病人,如欲掛號癌症中心看診科別額滿時,請持轉診單於預定看診日逕至轉診櫃台,由櫃台依當日狀況幫您安排適當科別及醫師看診。
如果您要預約之醫師已額滿,可點選改掛大同醫院之連結,預約大同醫院之看診醫師
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 06/18(四) | 29732 李建霖 29400 劉鴻霖(停診) | ||
| 06/19(五) | |||
| 06/20(六) | |||
| 06/21(日) | |||
| 06/22(一) | 19732 李建霖(額滿) 19400 劉鴻霖(額滿) | ||
| 06/23(二) | 14848 馬銘君(額滿) | 29400 劉鴻霖 | |
| 06/24(三) | 19682 邱玲榕 14265 王銘崇(額滿) 10087 郭景元(額滿) | 29682 邱玲榕 24848 馬銘君(停診) | |
| 06/25(四) | 29732 李建霖 29400 劉鴻霖 | ||
| 06/26(五) | 14848 馬銘君(停診) 14265 王銘崇(額滿) | ||
| 06/27(六) | |||
| 06/28(日) | |||
| 06/29(一) | 19732 李建霖(額滿) 19400 劉鴻霖 | ||
| 06/30(二) | 14848 馬銘君(停診) | 29400 劉鴻霖 | |
| 07/01(三) | 19732 李建霖 14265 王銘崇(額滿) 10087 郭景元 | 24848 馬銘君(停診) | |
| 07/02(四) | 29732 李建霖 29400 劉鴻霖 | ||
| 07/03(五) | 14848 馬銘君(停診) 14265 王銘崇(額滿) | ||
| 07/04(六) | |||
| 07/05(日) | |||
| 07/06(一) | 19732 李建霖(額滿) 19400 劉鴻霖 | ||
| 07/07(二) | 14848 馬銘君(停診) | 29400 劉鴻霖 | |
| 07/08(三) | 19732 李建霖 14265 王銘崇(額滿) 10087 郭景元 | 24848 馬銘君 | |
| 07/09(四) | 29732 李建霖 29400 劉鴻霖 | ||
| 07/10(五) | 14848 馬銘君(額滿) 14265 王銘崇 | ||
| 07/11(六) | |||
| 07/12(日) | |||
| 07/13(一) | 19732 李建霖 19400 劉鴻霖 | ||
| 07/14(二) | 14848 馬銘君(額滿) | 29400 劉鴻霖 | |
| 07/15(三) | 19732 李建霖 14265 王銘崇(額滿) 10087 郭景元 | 24848 馬銘君 | |
| 07/16(四) | 29732 李建霖 29400 劉鴻霖 |

