高雄長庚
副甲狀腺特別門診
注意事項
颱風日門診醫療服務說明:
颱風日高雄市宣佈停班時,本專科所有醫師颱風日門診均停診。
◎此為副甲狀腺特別門診,僅供副甲狀腺機能亢進,血鈣過高者掛號。
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 02/01(日) | |||
| 02/02(一) | 26597 詹宜嘉 | ||
| 02/03(二) | 16441 周聖恩 15750 劉毓寅 | 25750 劉毓寅 | |
| 02/04(三) | 16441 周聖恩初診可掛 | ||
| 02/05(四) | 26964 巫奕儒 | ||
| 02/06(五) | 16597 詹宜嘉 | ||
| 02/07(六) | |||
| 02/08(日) | |||
| 02/09(一) | 26597 詹宜嘉 | ||
| 02/10(二) | 16441 周聖恩 15750 劉毓寅 | 25750 劉毓寅 | |
| 02/11(三) | 16441 周聖恩 | ||
| 02/12(四) | 26964 巫奕儒 | ||
| 02/13(五) | 16597 詹宜嘉 | ||
| 02/14(六) | |||
| 02/15(日) | |||
| 02/16(一) | |||
| 02/17(二) | |||
| 02/18(三) | |||
| 02/19(四) | |||
| 02/20(五) | 16597 詹宜嘉(停診) | ||
| 02/21(六) | |||
| 02/22(日) | |||
| 02/23(一) | 26597 詹宜嘉 | ||
| 02/24(二) | 16441 周聖恩 15750 劉毓寅 | 25750 劉毓寅 | |
| 02/25(三) | 16441 周聖恩 | ||
| 02/26(四) | 26964 巫奕儒(停診) | ||
| 02/27(五) | 16597 詹宜嘉(停診) | ||
| 02/28(六) | |||
| 03/01(日) | |||

