高雄長庚
副甲狀腺特別門診
注意事項
颱風日門診醫療服務說明:
颱風日高雄市宣佈停班時,本專科所有醫師颱風日門診均停診。
◎此為副甲狀腺特別門診,僅供副甲狀腺機能亢進,血鈣過高者掛號。
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 12/09(二) | 16441 周聖恩 15750 劉毓寅 | 25750 劉毓寅 | |
| 12/10(三) | 16441 周聖恩 | ||
| 12/11(四) | 26964 巫奕儒 | ||
| 12/12(五) | 16597 詹宜嘉 | ||
| 12/13(六) | |||
| 12/14(日) | |||
| 12/15(一) | 26597 詹宜嘉 | ||
| 12/16(二) | 16441 周聖恩(停診) 15750 劉毓寅 | 25750 劉毓寅 | |
| 12/17(三) | 16441 周聖恩 | ||
| 12/18(四) | 26964 巫奕儒 | ||
| 12/19(五) | 16597 詹宜嘉 | ||
| 12/20(六) | |||
| 12/21(日) | |||
| 12/22(一) | 26597 詹宜嘉 | ||
| 12/23(二) | 16441 周聖恩 15750 劉毓寅 | 25750 劉毓寅 | |
| 12/24(三) | 16441 周聖恩 | ||
| 12/25(四) | 26964 巫奕儒(停診) | ||
| 12/26(五) | 16597 詹宜嘉 | ||
| 12/27(六) | |||
| 12/28(日) | |||
| 12/29(一) | 26597 詹宜嘉 | ||
| 12/30(二) | 16441 周聖恩(停診) 15750 劉毓寅 | 25750 劉毓寅 | |
| 12/31(三) | 16441 周聖恩 | ||
| 01/01(四) | 26964 巫奕儒(停診) | ||
| 01/02(五) | 16597 詹宜嘉 | ||
| 01/03(六) | |||
| 01/04(日) | |||
| 01/05(一) | 26597 詹宜嘉 | ||
| 01/06(二) | 16441 周聖恩 15750 劉毓寅 | 25750 劉毓寅 |

