高雄長庚
營養諮詢門診
注意事項
颱風日門診醫療服務說明:
颱風日高雄市宣佈停班時,本專科門診均停診。
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 01/01(四) | 16934 于念彤超過掛號開放時間 | 24905 杞芳玲超過掛號開放時間 | |
| 01/02(五) | 16444 梁子明自費診 | 2K013 黃鈴惠自費診 | |
| 01/03(六) | |||
| 01/04(日) | |||
| 01/05(一) | 16936 吳靜宜自費診 | 26935 蕭淑蓮自費診 | |
| 01/06(二) | 14907 楊德琳自費診 | 24904 蕭秉旻自費診 | |
| 01/07(三) | 16969 顏嘉均自費診 | 26444 梁子明自費診 | |
| 01/08(四) | 16934 于念彤自費診 | 24905 杞芳玲自費診 | |
| 01/09(五) | 16444 梁子明自費診 | 2K013 黃鈴惠自費診 | |
| 01/10(六) | |||
| 01/11(日) | |||
| 01/12(一) | 16936 吳靜宜自費診 | 26935 蕭淑蓮自費診 | |
| 01/13(二) | 14907 楊德琳自費診 | 24904 蕭秉旻自費診 | |
| 01/14(三) | 16969 顏嘉均自費診 | 26444 梁子明自費診 | |
| 01/15(四) | 16934 于念彤自費診 | 24905 杞芳玲自費診 | |
| 01/16(五) | 16444 梁子明自費診 | 2K013 黃鈴惠自費診 | |
| 01/17(六) | |||
| 01/18(日) | |||
| 01/19(一) | 16936 吳靜宜自費診 | 26935 蕭淑蓮自費診 | |
| 01/20(二) | 14907 楊德琳自費診 | 24904 蕭秉旻自費診 | |
| 01/21(三) | 16969 顏嘉均自費診 | 26444 梁子明自費診 | |
| 01/22(四) | 16934 于念彤自費診 | 24905 杞芳玲自費診 | |
| 01/23(五) | 16444 梁子明自費診 | 2K013 黃鈴惠自費診 | |
| 01/24(六) | |||
| 01/25(日) | |||
| 01/26(一) | 16936 吳靜宜自費診 | 26935 蕭淑蓮自費診 | |
| 01/27(二) | 14907 楊德琳自費診 | 24904 蕭秉旻自費診 | |
| 01/28(三) | 16969 顏嘉均自費診 | 26444 梁子明自費診 | |
| 01/29(四) | 16934 于念彤自費診 | 24905 杞芳玲自費診 |

