鳳山醫院
一般外科
注意事項
- 一般外科:周亞臻、詹宜嘉、蔡青樺、劉毓寅、王世和、周聖恩、紀順裕、劉約維
微創外科:劉毓寅、劉約維
乳房外科:周亞臻、蔡青樺、王世和、劉毓寅、劉約維、林志哲
甲狀腺及副甲狀腺外科:詹宜嘉、周聖恩、紀順裕、劉約維
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 03/19(四) | 1J002 王茗弘超過掛號開放時間 | 29318 周亞臻超過掛號開放時間 | |
| 03/20(五) | 19420 林煜程 | 2J002 王茗弘 | |
| 03/21(六) | 14548 王世和 | ||
| 03/22(日) | |||
| 03/23(一) | 19318 周亞臻(額滿) | 24550 劉約維 | |
| 03/24(二) | 16061 蔡青樺 13687 紀順裕(額滿) | 24430 林志哲 | |
| 03/25(三) | 16097 黃俊穎 | 26597 詹宜嘉 | 35750 劉毓寅 |
| 03/26(四) | 1J002 王茗弘 | 29318 周亞臻 | |
| 03/27(五) | 19420 林煜程 | 2J002 王茗弘 | |
| 03/28(六) | 14548 王世和 | ||
| 03/29(日) | |||
| 03/30(一) | 19318 周亞臻 | 24550 劉約維 | |
| 03/31(二) | 16061 蔡青樺 13687 紀順裕(額滿) | 24430 林志哲 | |
| 04/01(三) | 26597 詹宜嘉 | 35750 劉毓寅 | |
| 04/02(四) | 1J002 王茗弘 | 29318 周亞臻 | |
| 04/03(五) | |||
| 04/04(六) | 14548 王世和 | ||
| 04/05(日) | |||
| 04/06(一) | |||
| 04/07(二) | 16061 蔡青樺 13687 紀順裕(停診) | 24430 林志哲 | |
| 04/08(三) | 16097 黃俊穎 | 26597 詹宜嘉 | 35750 劉毓寅 |
| 04/09(四) | 1J002 王茗弘 | 29318 周亞臻 | |
| 04/10(五) | 19420 林煜程 | 2J002 王茗弘 | |
| 04/11(六) | 14548 王世和 | ||
| 04/12(日) | |||
| 04/13(一) | 19318 周亞臻 | 24550 劉約維 | |
| 04/14(二) | 16061 蔡青樺 13687 紀順裕(停診) | 24430 林志哲 | |
| 04/15(三) | 16097 黃俊穎 | 26597 詹宜嘉 | 35750 劉毓寅 |
| 04/16(四) | 1J002 王茗弘 | 29318 周亞臻 |

