鳳山醫院
                    復健科
                注意事項
                    - 腦中風及腦外傷復健:梁秋萍、楊宗勳、陳柏成、謝函芩、賴宇軒、賴世容
 脊髓損傷復健:梁秋萍、楊宗勳、陳柏成、謝函芩、賴宇軒、賴世容
 肩頸下背疼痛復健:梁秋萍、楊宗勳、陳柏成、謝函芩、賴宇軒、賴世容
 神經肌肉電刺激吞嚥治療:梁秋萍、謝函芩、賴宇軒、賴世容
 偏癱肩痛注射治療:陳柏成、謝函芩、賴宇軒、賴世容
 運動傷害復健:楊宗勳、陳柏成、謝函芩、賴宇軒、賴世容
 乳癌復健:謝函芩
 脊柱側彎復健:梁秋萍
 增生注射及自體血小板濃厚血漿注射(PRP):楊宗勳、陳柏成
| 日期 | 
                                上午
                                 (點此切換時段) | 
                                下午
                                 (點此切換時段) | 
                                晚間
                                 (點此切換時段) | 
|---|---|---|---|
| 10/31(五) | 29806 賴世容(額滿) | ||
| 11/01(六) | |||
| 11/02(日) | |||
| 11/03(一) | 29604 賴宇軒(停診) | ||
| 11/04(二) | 16575 楊宗勳(額滿) | ||
| 11/05(三) | 19266 謝函芩(額滿) | 20172 梁秋萍(額滿) | |
| 11/06(四) | 29052 陳柏成(額滿) | ||
| 11/07(五) | 29806 賴世容(額滿) | ||
| 11/08(六) | |||
| 11/09(日) | |||
| 11/10(一) | 29604 賴宇軒(停診) | ||
| 11/11(二) | 16575 楊宗勳(額滿) | ||
| 11/12(三) | 19266 謝函芩(額滿) | 20172 梁秋萍(額滿) | |
| 11/13(四) | 29052 陳柏成(額滿) | ||
| 11/14(五) | 29806 賴世容(額滿) | ||
| 11/15(六) | |||
| 11/16(日) | |||
| 11/17(一) | 29604 賴宇軒(額滿) | ||
| 11/18(二) | 16575 楊宗勳(額滿) | ||
| 11/19(三) | 19266 謝函芩(額滿) | 20172 梁秋萍(額滿) | |
| 11/20(四) | 29052 陳柏成 | ||
| 11/21(五) | 29806 賴世容 | ||
| 11/22(六) | |||
| 11/23(日) | |||
| 11/24(一) | 29604 賴宇軒 | ||
| 11/25(二) | 16575 楊宗勳 | ||
| 11/26(三) | 19266 謝函芩 | 20172 梁秋萍(額滿) | |
| 11/27(四) | 29052 陳柏成 | ||
| 11/28(五) | 29806 賴世容 | 

 
                 
                    
                