鳳山醫院
復健科
注意事項
- 腦中風及腦外傷復健:梁秋萍、楊宗勳、陳柏成、謝函芩、賴宇軒、賴世容
脊髓損傷復健:梁秋萍、楊宗勳、陳柏成、謝函芩、賴宇軒、賴世容
肩頸下背疼痛復健:梁秋萍、楊宗勳、陳柏成、謝函芩、賴宇軒、賴世容
神經肌肉電刺激吞嚥治療:梁秋萍、謝函芩、賴宇軒、賴世容
偏癱肩痛注射治療:陳柏成、謝函芩、賴宇軒、賴世容
運動傷害復健:楊宗勳、陳柏成、謝函芩、賴宇軒、賴世容
乳癌復健:謝函芩
脊柱側彎復健:梁秋萍
增生注射及自體血小板濃厚血漿注射(PRP):楊宗勳、陳柏成
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 09/13(日) | |||
| 09/14(一) | 29604 賴宇軒(額滿) | ||
| 09/15(二) | 16575 楊宗勳(額滿) | 2J263 謝承勳 | |
| 09/16(三) | 19266 謝函芩(額滿) | 20172 梁秋萍(額滿) | |
| 09/17(四) | 29052 陳柏成(額滿) | ||
| 09/18(五) | 1J067 李冠毅(額滿) | 2J016 邱紹唐 | |
| 09/19(六) | |||
| 09/20(日) | |||
| 09/21(一) | 29604 賴宇軒(額滿) | ||
| 09/22(二) | 16575 楊宗勳(額滿) | 2J263 謝承勳(停診) | |
| 09/23(三) | 19266 謝函芩(停診) | 20172 梁秋萍(額滿) | |
| 09/24(四) | 29052 陳柏成(額滿) | ||
| 09/25(五) | |||
| 09/26(六) | |||
| 09/27(日) | |||
| 09/28(一) | |||
| 09/29(二) | 16575 楊宗勳(額滿) | 2J263 謝承勳(額滿)科初診可掛 | |
| 09/30(三) | 19266 謝函芩(額滿) | 20172 梁秋萍(額滿) | |
| 10/01(四) | 29052 陳柏成(額滿) | ||
| 10/02(五) | 1J067 李冠毅(額滿) | 2J016 邱紹唐(額滿) | |
| 10/03(六) | |||
| 10/04(日) | |||
| 10/05(一) | 29604 賴宇軒(額滿) | ||
| 10/06(二) | 16575 楊宗勳(額滿) | 2J263 謝承勳 | |
| 10/07(三) | 19266 謝函芩(額滿) | 20172 梁秋萍 | |
| 10/08(四) | 29052 陳柏成 | ||
| 10/09(五) | |||
| 10/10(六) | |||
| 10/11(日) | |||

