鳳山醫院
婦產科
注意事項
- *更年期、月經不規律、經血量多或異常出血、經痛:所有醫師。
*尿失禁、頻尿暨骨盆脫垂門診:楊采樺、吳伶穎、周鈺敏。
*子宮鏡檢查:蔡景州、楊采樺、吳伶穎、周鈺敏、李佩芳、黃煜盛、傅雁苹。
*內視鏡手術(腹腔鏡、子宮鏡): 蔡景州、楊采樺、吳伶穎、周鈺敏、李佩芳、黃煜盛、傅雁苹。
*自然孔微創手術:楊采樺、吳伶穎、周鈺敏。
*海扶治療團隊:蔡景州、楊采樺、吳伶穎、周鈺敏。
*癌症手術暨化學治療:張簡展照、蔡景州、黃煜盛。
特別說明:
(1) 本院目前無提供「產檢」服務。
(2)夜間及週六門診無提供「子宮鏡檢查」與「陰道鏡檢查」。
(3)乳房問題,除哺乳之產婦,請掛一般外科(蔡青樺、王世和、劉毓寅、劉約維、林志哲、王茗弘醫師)。
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 06/06(六) | |||
| 06/07(日) | |||
| 06/08(一) | 16755 吳伶穎(額滿) | 29781 鄭筠(額滿) | |
| 06/09(二) | 16755 吳伶穎(額滿) | 24629 蔡景州(額滿) | 39762 黃煜盛(額滿) |
| 06/10(三) | 10204 張簡展照(額滿) | 29438 李佩芳 | |
| 06/11(四) | 16754 楊采樺(額滿) | 26755 吳伶穎(額滿) | |
| 06/12(五) | 19762 黃煜盛 | 20204 張簡展照 | |
| 06/13(六) | |||
| 06/14(日) | |||
| 06/15(一) | 16755 吳伶穎(額滿) | 29781 鄭筠(停診) | |
| 06/16(二) | 16755 吳伶穎 | 24629 蔡景州(額滿) | 39762 黃煜盛 |
| 06/17(三) | 10204 張簡展照 |
29438 李佩芳(鄭筠) |
|
| 06/18(四) | 16754 楊采樺(額滿) | 26755 吳伶穎 | |
| 06/19(五) | |||
| 06/20(六) | |||
| 06/21(日) | |||
| 06/22(一) | 16755 吳伶穎 | 29781 鄭筠 | |
| 06/23(二) | 16755 吳伶穎 | 24629 蔡景州(額滿) | 39762 黃煜盛 |
| 06/24(三) | 10204 張簡展照 | 29438 李佩芳 | |
| 06/25(四) | 16754 楊采樺(額滿) | 26755 吳伶穎 | |
| 06/26(五) | 19762 黃煜盛 | 20204 張簡展照 | |
| 06/27(六) | |||
| 06/28(日) | |||
| 06/29(一) | 16755 吳伶穎 | 29781 鄭筠 | |
| 06/30(二) | 16755 吳伶穎 | 24629 蔡景州 | 39762 黃煜盛 |
| 07/01(三) | 10204 張簡展照(額滿) | 29438 李佩芳 | |
| 07/02(四) | 16754 楊采樺(額滿) | 26755 吳伶穎 | |
| 07/03(五) | 19762 黃煜盛 | 20204 張簡展照 | |
| 07/04(六) |

