基隆長庚
美容醫學中心
注意事項
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 12/07(日) | |||
| 12/08(一) | 12699 呂昆霖皮膚科,自費診 | 24362 朱正峯(額滿) 23411 徐邦瀚(停診) | 34362 朱正峯整形外科,自費診 33411 徐邦瀚(停診) |
| 12/09(二) | 10056 陳思恒(停診) | 20960 周宣宇 23589 楊世鈞皮膚科,自費預約 | 31334 藍靖宇整形外科,自費診 |
| 12/10(三) | 11334 藍靖宇(額滿) 15027 陳志豪 | 21612 謝維娟(停診) | 31612 謝維娟(停診) |
| 12/11(四) | 1Q410 翁培鈞皮膚科,自費診 14362 朱正峯(停診) 13411 徐邦瀚(停診) | ||
| 12/12(五) | 10960 周宣宇 11606 施一新皮膚科,自費診 | 21334 藍靖宇 27213 張乃仁(停診) 20551 洪宏翔皮膚科,自費診 | 30960 周宣宇(停診) 30644 賴柏儒(停診) |
| 12/13(六) | 11540 王思翰(停診) 13411 徐邦瀚(停診) 17407 蔡嘉軒(停診) | ||
| 12/14(日) |

