嘉義長庚
心臟內科
注意事項
- 心臟血管疾病與高血壓:
鍾昌珉、張士泰、楊登堯、鄭惠文、潘國利、林明賢、林祐賸、王博章、張容容、曾宥翔、蔡孟書、汪重佑
心臟衰竭:
鍾昌珉、張士泰、楊登堯、鄭惠文、潘國利、林明賢、林祐賸、王博章、張容容、曾宥翔、蔡孟書、汪重佑
心臟影像醫學與心臟超音波:
鍾昌珉、張士泰、楊登堯、鄭惠文、潘國利、林明賢、林祐賸、王博章、張容容、曾宥翔、蔡孟書、汪重佑
心臟冠狀動脈介入性心導管治療併血管支架置放:
鍾昌珉、張士泰、楊登堯、鄭惠文、潘國利、林明賢、林祐賸、王博章、張容容、曾宥翔、蔡孟書、汪重佑
複雜性心律不整電燒手術與心臟節律器置放:
潘國利、林祐賸、蔡孟書
周邊血管與洗腎廔管介入治療:
王博章、鍾昌珉、楊登堯、林明賢、林祐賸、曾宥翔、蔡孟書、汪重佑
心臟重症照護:
潘國利、王博章、林明賢、林祐賸、張容容、曾宥翔、蔡孟書
肺動脈高壓:
鍾昌珉、楊登堯、張容容、蔡孟書
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 03/11(三) | 18870 張容容超過掛號開放時間 18509 張士泰超過掛號開放時間 15246 潘國利超過掛號開放時間 13053 鄭惠文超過掛號開放時間 | 28870 張容容超過掛號開放時間 28247 蔡孟書超過掛號開放時間 27014 王博章超過掛號開放時間 25246 潘國利超過掛號開放時間 | |
| 03/12(四) | 18663 汪重佑 15731 林祐賸(額滿) 18509 張士泰 12519 鍾昌(額滿) | 25731 林祐賸(額滿) 25246 潘國利(額滿) 22859 楊登堯初診可掛 | |
| 03/13(五) | 18247 蔡孟書(額滿) 17014 王博章(額滿) 12859 楊登堯(額滿) | 28760 許方柔(額滿) 28663 汪重佑(額滿) 23053 鄭惠文初診可掛 | |
| 03/14(六) | |||
| 03/15(日) | |||
| 03/16(一) | 15731 林祐賸(額滿) 15246 潘國利初診可掛 13053 鄭惠文(額滿) 12859 楊登堯(額滿) | 28754 林宜鴻 28870 張容容初診可掛 28509 張士泰 | |
| 03/17(二) | 18754 林宜鴻 17014 王博章(額滿) 15736 林明賢(額滿) 12519 鍾昌(額滿) | 28663 汪重佑 22859 楊登堯(額滿) | |
| 03/18(三) | 18870 張容容(額滿) 15246 潘國利(額滿) 13053 鄭惠文(額滿) 18509 張士泰 | 28247 蔡孟書 28870 張容容(停診) 27014 王博章(額滿) 25246 潘國利 |

