基隆長庚
肝膽外科
日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
---|---|---|---|
09/01(一) | 14456 江柏興 17999 陳育賢 | 23379 簡禔萱 27999 陳育賢 20156 陳晃洋 | 38142 王致遠 |
09/02(二) | 18142 王致遠 17841 陳義展 | 27987 簡志穎 | 33379 簡禔萱 |
09/03(三) | 15056 吳庭榕 10156 陳晃洋 | 27999 陳育賢 25324 李春輝 | 37999 陳育賢 |
09/04(四) | 24456 江柏興 28142 王致遠 | 37841 陳義展 | |
09/05(五) | 17987 簡志穎 15324 李春輝(額滿) | 27841 陳義展 | 34456 江柏興 |
09/06(六) | |||
09/07(日) |