基隆長庚
中醫Covid-19康復調理門診
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 04/05(日) | |||
| 04/06(一) | |||
| 04/07(二) | 14369 許桓瑄 14483 蕭易先 14279 張淑涵 18207 張子瑜 17135 楊岳隆 | 2A027 吳芷芸 24279 張淑涵 24209 王朝慶(停診) 24207 葛晏如 28207 張子瑜 27302 林東毅 | 34369 許桓瑄 34368 林宛儀(停診) 34543 張佑維(額滿) 34209 王朝慶(停診) 34018 陳俊維 38121 周瑋玲 |
| 04/08(三) | 14368 林宛儀(停診) 14483 蕭易先 14207 葛晏如 14018 陳俊維 18208 葉沅杰 18121 周瑋玲 | 24209 王朝慶 28208 葉沅杰 28121 周瑋玲 27135 楊岳隆 | 3A027 吳芷芸 34543 張佑維(額滿) 34279 張淑涵 38208 葉沅杰 38207 張子瑜 37135 楊岳隆 |
| 04/09(四) | 14369 許桓瑄 14546 李采珍 14482 廖健安 14207 葛晏如 17135 楊岳隆 | 24368 林宛儀 24546 李采珍 24209 王朝慶 24018 陳俊維 27302 林東毅 | 34369 許桓瑄 34546 李采珍 34209 王朝慶 34018 陳俊維 38121 周瑋玲 37302 林東毅 |
| 04/10(五) | 14546 李采珍 14543 張佑維(額滿) 14279 張淑涵 14018 陳俊維 18207 張子瑜 17302 林東毅 | 24543 張佑維(額滿) 24482 廖健安 24207 葛晏如 28121 周瑋玲 28207 張子瑜(停診) | 34483 蕭易先 34279 張淑涵 34207 葛晏如 38208 葉沅杰 37135 楊岳隆 |
| 04/11(六) | 14543 張佑維(額滿) 14483 蕭易先 14279 張淑涵 14018 陳俊維 18208 葉沅杰科初診可掛 18121 周瑋玲 |

