台北長庚
腦神經內科
注意事項
颱風日門診醫療服務說明:
颱風日台北市宣佈停班時,本科門門診全停診
腦血管病:江建霖、鄭之光、劉濟弘、黃國倫、張庭瑜、吳秀娟、李宗海、陳獻宗
腦功能疾病及癲癇症:曾偉恩、張俊偉、鄭美雲、吳禹利、施茂雄
神經肌肉疾病:陳與潔、劉采薇、張君瑋、廖洺鋒、郭弘周、吳逸如、朱俊哲、張宏旭、陳瓊美、呂榮國、羅榮昇、黃錦章
動作障礙症:陳柏霖、馮博裕、洪濬、陳瓊珠、翁意欣、陳柔賢
失智症:吳雅媛、何偉民、徐榮隆、陳怡君
成人預防保健:江建霖、陳與潔、馮博裕、張君瑋、張俊偉、鄭美雲、吳秀娟、郭弘周。非明列於成人預防保健醫師,無法提供預防保健看診服務)
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 11/11(二) | 15585 張庭瑜(額滿) 15128 張國軒 13775 吳秀娟 12000 吳逸如(停診) | 21264 劉采薇 27245 廖洺鋒(額滿) 21616 陳瓊美 | |
| 11/12(三) | 13556 陳怡君(停診) 11701 張宏旭 10598 李宗海 10599 吳禹利(額滿) | 27761 何偉民 20020 施茂雄自費診 25895 黃國倫 | |
| 11/13(四) | 18439 鄭之光 13088 洪濬(停診) 10051 徐榮隆(額滿) 11698 陳柔賢 | 21814 陳與潔(停診) 20712 張君瑋 27877 曾偉恩 20537 黃錦章(停診) | |
| 11/14(五) | 12147 江建霖(停診) 11042 吳雅媛 12931 陳瓊珠 10595 羅榮昇(額滿)科初診 | 28442 馮博裕 25894 鄭美雲 | |
| 11/15(六) | 13088 洪濬(停診) | ||
| 11/16(日) | |||
| 11/17(一) | 1Q048 陳敏碩(停診) 1Q024 楊茗臻 17877 曾偉恩 13000 郭弘周 12488 翁意欣 | 27656 張俊偉 27437 劉濟弘(停診) 21619 呂榮國 20537 黃錦章(額滿) | 31939 朱俊哲 |

