桃園長庚
呼吸胸腔科
注意事項
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 10/01(四) | 14701 吳秉宸 13668 謝孟亨 11946 楊政達 | 25251 呂紹煒(停診) 25478 張博瑞 25279 傅瑞英 | |
| 10/02(五) | 10589 黃繼賢(停診) 17806 李適鴻 11327 林鴻銓(額滿) | 22497 李祖全(停診) 25478 張博瑞(停診) 23974 林定佑 | |
| 10/03(六) | |||
| 10/04(日) | |||
| 10/05(一) | 12129 鄭信奕 13669 柯皓文(額滿) 13668 謝孟亨(額滿) | 2Q239 黃頎文 27984 林倡葦 23226 胡漢忠 | |
| 10/06(二) | 15531 王才郁 13859 枋岳甫 11663 張瓊心 | 21053 邱子萱 25251 呂紹煒 21279 劉劍英 | |
| 10/07(三) | 1Q253 蕭妤安 15279 傅瑞英 13458 林士為 | 2Q322 謝宜蓁 2Q029 徐振筌 22126 吳浩銘 |

