桃園長庚
腦神經內科
注意事項
- 看診前請先至血壓櫃檯量測血壓
日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
---|---|---|---|
10/19(日) | |||
10/20(一) | 18439 鄭之光 17245 廖洺鋒(額滿)科初診 13556 陳怡君(額滿) 12000 吳逸如(停診) | 21907 蘇筱筑 21264 劉采薇 27243 章寶倫 23775 吳秀娟 | |
10/21(二) | 1Q048 陳敏碩 1Q024 楊茗臻(停診) 13088 洪濬 13000 郭弘周(額滿)科初診 11939 朱俊哲 | 21814 陳與潔 | |
10/22(三) | 12147 江建霖 11306 廖庭偉 11042 吳雅媛(額滿) 10712 張君瑋 17656 張俊偉(額滿) | 28442 馮博裕 28330 江星逸 25894 鄭美雲(額滿) | |
10/23(四) | 17761 何偉民(停診) 15585 張庭瑜(額滿) 11701 張宏旭(額滿)科初診 10595 羅榮昇(額滿) | 22147 江建霖(額滿)初診 27439 李志鴻 | 31938 徐文俊 |
10/24(五) | |||
10/25(六) | 21939 朱俊哲(停診) | ||
10/26(日) |