桃園長庚
腦神經內科
注意事項
- 看診前請先至血壓櫃檯量測血壓
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 09/15(二) | 1Q048 陳敏碩超過掛號開放時間 13088 洪濬超過掛號開放時間 13000 郭弘周超過掛號開放時間 11939 朱俊哲超過掛號開放時間 | 2Q024 楊茗臻超過掛號開放時間 27877 曾偉恩超過掛號開放時間 27439 李志鴻超過掛號開放時間 21814 陳與潔超過掛號開放時間 | |
| 09/16(三) | 12147 江建霖 11306 廖庭偉 11042 吳雅媛(額滿)初診可掛 10712 張君瑋 17656 張俊偉(額滿)初診可掛 | 28442 馮博裕 28330 江星逸 25894 鄭美雲 | |
| 09/17(四) | 17761 何偉民(額滿) 15585 張庭瑜(停診) 11701 張宏旭(額滿) 10595 羅榮昇(額滿) | 22147 江建霖(停診) 27439 李志鴻(停診) | 31938 徐文俊(額滿) |
| 09/18(五) | 11907 蘇筱筑 15352 張健宏(停診) 10599 吳禹利(額滿)初診可掛 | 21683 陳柏霖(停診) 27437 劉濟弘(停診) 25352 張健宏(停診) | |
| 09/19(六) | 21939 朱俊哲(停診) | ||
| 09/20(日) | |||
| 09/21(一) | 18439 鄭之光 17245 廖洺鋒(額滿)(無視訊) 13556 陳怡君(額滿) | 21907 蘇筱筑 21264 劉采薇 27243 章寶倫 23775 吳秀娟 22000 吳逸如(停診) | |
| 09/22(二) | 1Q048 陳敏碩(額滿)(無視訊)初診 13088 洪濬(額滿)科初診可掛 13000 郭弘周(額滿) 11939 朱俊哲 | 2Q024 楊茗臻(無視訊) 21814 陳與潔 27877 曾偉恩 27439 李志鴻 |

