桃園長庚
                    呼吸胸腔科
                注意事項
                    | 日期 | 
                                上午
                                 (點此切換時段) | 
                                下午
                                 (點此切換時段) | 
                                晚間
                                 (點此切換時段) | 
|---|---|---|---|
| 11/01(六) | |||
| 11/02(日) | |||
| 11/03(一) | 12129 鄭信奕 13669 柯皓文(額滿) 13668 謝孟亨(額滿) | 22129 鄭信奕 27984 林倡葦 23226 胡漢忠(額滿)科初診 | |
| 11/04(二) | 15531 王才郁 13859 枋岳甫(額滿)初診 11663 張瓊心 | 21053 邱子萱 25251 呂紹煒 21279 劉劍英 | |
| 11/05(三) | 15279 傅瑞英(額滿)科初診 13458 林士為 | 2Q029 徐振筌 28598 朱家壎 24499 董璧鴻 | |
| 11/06(四) | 14701 吳秉宸 13668 謝孟亨(額滿) 11946 楊政達(額滿) | 25251 呂紹煒 25478 張博瑞(額滿)科初診 25279 傅瑞英 | |
| 11/07(五) | 10589 黃繼賢(額滿)科初診 17806 李適鴻 11327 林鴻銓(額滿)科初診 | 22497 李祖全 25478 張博瑞 23974 林定佑 | |
| 11/08(六) | 

 
                 
                    
                