桃園長庚
呼吸胸腔科
注意事項
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 07/17(五) | 10589 黃繼賢 17806 李適鴻 11327 林鴻銓 |
22497 李祖全(林定佑) |
|
| 07/18(六) | |||
| 07/19(日) | |||
| 07/20(一) | 12129 鄭信奕 13669 柯皓文 13668 謝孟亨(停診) | 22129 鄭信奕 27984 林倡葦(停診) 23226 胡漢忠 | |
| 07/21(二) | 15531 王才郁 13859 枋岳甫 11663 張瓊心 | 21053 邱子萱 25251 呂紹煒 21279 劉劍英 | |
| 07/22(三) | 15279 傅瑞英(額滿) 13458 林士為 | 2Q029 徐振筌 22126 吳浩銘 23455 張克威(停診) | |
| 07/23(四) | 14701 吳秉宸 13668 謝孟亨 11946 楊政達 | 25251 呂紹煒 25478 張博瑞 25279 傅瑞英 |

