桃園長庚
腦神經內科
注意事項
- 看診前請先至血壓櫃檯量測血壓
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 11/07(五) | 11907 蘇筱筑 15352 張健宏(停診) 10599 吳禹利 | 21683 陳柏霖 27437 劉濟弘(額滿) 25352 張健宏(停診) | |
| 11/08(六) | 21939 朱俊哲(額滿) | ||
| 11/09(日) | |||
| 11/10(一) | 18439 鄭之光 17245 廖洺鋒(額滿)科初診 13556 陳怡君(額滿)科初診 12000 吳逸如 | 21907 蘇筱筑 21264 劉采薇 27243 章寶倫(額滿)科初診 23775 吳秀娟(停診) | |
| 11/11(二) | 1Q048 陳敏碩(停診) 1Q024 楊茗臻 13088 洪濬(額滿) 13000 郭弘周(額滿) 11939 朱俊哲(額滿) | 21814 陳與潔(停診) | |
| 11/12(三) | 12147 江建霖 11306 廖庭偉 11042 吳雅媛(額滿)科初診 10712 張君瑋 17656 張俊偉 | 28442 馮博裕 28330 江星逸 25894 鄭美雲 | |
| 11/13(四) | 17761 何偉民(額滿)科初診 15585 張庭瑜(額滿)科初診 11701 張宏旭 10595 羅榮昇(額滿) | 22147 江建霖 27439 李志鴻 | 31938 徐文俊(額滿) |

