桃園長庚
腦神經內科
注意事項
- 看診前請先至血壓櫃檯量測血壓
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 09/06(日) | |||
| 09/07(一) | 18439 鄭之光 17245 廖洺鋒(額滿)(無視訊) 13556 陳怡君(額滿) | 21907 蘇筱筑 21264 劉采薇 27243 章寶倫 23775 吳秀娟 22000 吳逸如(停診) | |
| 09/08(二) | 1Q048 陳敏碩((無視訊)) 13088 洪濬 13000 郭弘周 11939 朱俊哲 | 2Q024 楊茗臻((無視訊)) 21814 陳與潔 27877 曾偉恩 27439 李志鴻 | |
| 09/09(三) | 12147 江建霖 11306 廖庭偉 11042 吳雅媛 10712 張君瑋 17656 張俊偉(額滿)初診可掛 | 28442 馮博裕(停診) 28330 江星逸 25894 鄭美雲 | |
| 09/10(四) | 17761 何偉民 15585 張庭瑜(額滿) 11701 張宏旭 10595 羅榮昇 | 22147 江建霖 27439 李志鴻 | 31938 徐文俊(停診) |
| 09/11(五) | 11907 蘇筱筑(停診) 15352 張健宏(額滿)(無視訊) 10599 吳禹利 | 21683 陳柏霖(停診) 27437 劉濟弘(額滿)(無視訊) 25352 張健宏(額滿)(無視訊)初診 | |
| 09/12(六) | 21939 朱俊哲 |

