嘉義長庚
中醫科
注意事項
- 胃腸肝膽疾病:江佩瀞、黃品涵、陳育瑩、張兆揚、楊佩蓉、施瑋泰、楊曜旭、吳清源
呼吸胸腔疾病:江佩瀞、張兆揚、吳清源
皮膚疾病:黃品涵、張兆揚、林芷暄、蔡盈盈、吳清源
腦神經疾病:江佩瀞、柯俊旭、施瑋泰
婦科疾病:江佩瀞、黃品涵、陳育瑩、張兆揚、林芷暄、楊佩蓉、林吟霙
血液腫瘤疾病:黃品涵、楊曜旭、吳清源
筋骨疾病:柯俊旭、施瑋泰
風濕過敏免疫疾病:張兆揚、楊曜旭
內分泌疾病:江佩瀞、蔡盈盈、施瑋泰
腎臟泌尿生殖疾病:江佩瀞、陳育瑩、林吟霙
小兒科疾病:黃品涵、陳育瑩、林芷暄、蔡盈盈、楊佩蓉、林吟霙
心血管疾病:柯俊旭、楊佩蓉
疼痛門診:江佩瀞、林芷暄、楊曜旭
五官疾病:陳育瑩、林芷暄
糖尿病及代謝症候群體質調理:蔡盈盈
骨折中藥治療:柯俊旭
小兒過動注意力不集中:江佩瀞
慢性傷口治療與疤痕處理:江佩瀞
新冠後遺症:江佩瀞
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 03/28(六) | 18794 黃品涵(停診) 19027 楊佩蓉 18978 楊曜旭 | ||
| 03/29(日) | |||
| 03/30(一) | 18769 陳育瑩 18768 張兆揚 18736 林芷暄 19027 楊佩蓉 18955 施瑋泰 18550 林吟霙 16010 吳清源 | 28794 黃品涵(停診) 28768 張兆揚 29027 楊佩蓉 28978 楊曜旭 28955 施瑋泰 28550 林吟霙 26010 吳清源 | 38794 黃品涵(停診) 38768 張兆揚 35809 蔡盈盈 39027 楊佩蓉 38955 施瑋泰 |
| 03/31(二) | 18794 黃品涵(停診) 18768 張兆揚 18736 林芷暄 15809 蔡盈盈 19027 楊佩蓉 18955 施瑋泰 18550 林吟霙 16010 吳清源 | 2E115 鄭喬比 2E114 廖浩村 28769 陳育瑩 28736 林芷暄 25809 蔡盈盈 | 38769 陳育瑩 38768 張兆揚(停診) 35855 柯俊旭 38978 楊曜旭 |
| 04/01(三) | 1E115 鄭喬比 18769 陳育瑩 18768 張兆揚 19027 楊佩蓉 18978 楊曜旭 | 28794 黃品涵(停診) 28768 張兆揚 28736 林芷暄 25855 柯俊旭 29027 楊佩蓉 28550 林吟霙 26010 吳清源 | 38794 黃品涵(停診) 38736 林芷暄 35809 蔡盈盈 36010 吳清源 |
| 04/02(四) | 18794 黃品涵(停診) 18769 陳育瑩 18736 林芷暄 15809 蔡盈盈 18955 施瑋泰(停診) 18550 林吟霙 | 2E115 鄭喬比 2E114 廖浩村 28768 張兆揚 25809 蔡盈盈 28550 林吟霙 | 39027 楊佩蓉 38978 楊曜旭 |
| 04/03(五) |

