嘉義長庚
中醫科
注意事項
- 胃腸肝膽疾病:鄭喬比、廖浩村、黃品涵、陳育瑩、張兆揚、楊佩蓉、施瑋泰、楊曜旭、吳清源
呼吸胸腔疾病:廖浩村、張兆揚、吳清源
皮膚疾病:鄭喬比、廖浩村、黃品涵、張兆揚、林芷暄、蔡盈盈、吳清源
腦神經疾病:柯俊旭、施瑋泰
婦科疾病:鄭喬比、黃品涵、陳育瑩、張兆揚、林芷暄、楊佩蓉、林吟霙
血液腫瘤疾病:黃品涵、楊曜旭、吳清源
筋骨疾病:鄭喬比、廖浩村、柯俊旭、施瑋泰
風濕過敏免疫疾病:張兆揚、楊曜旭
內分泌疾病:蔡盈盈、施瑋泰
腎臟泌尿生殖疾病:鄭喬比、陳育瑩、林吟霙
小兒科疾病:黃品涵、陳育瑩、林芷暄、蔡盈盈、楊佩蓉、林吟霙
心血管疾病:柯俊旭、楊佩蓉
疼痛門診:鄭喬比、林芷暄、楊曜旭
五官疾病:陳育瑩、林芷暄
糖尿病及代謝症候群體質調理:蔡盈盈
骨折中藥治療:柯俊旭
減重:鄭喬比
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 08/25(二) | 18794 黃品涵 18768 張兆揚 15809 蔡盈盈 19027 楊佩蓉 18955 施瑋泰 18550 林吟霙 16010 吳清源 | 2E115 鄭喬比 2E114 廖浩村 28769 陳育瑩 25809 蔡盈盈 | 38769 陳育瑩 38768 張兆揚(停診) 35855 柯俊旭 38978 楊曜旭 |
| 08/26(三) | 1E115 鄭喬比 18769 陳育瑩 18768 張兆揚 19027 楊佩蓉 18978 楊曜旭 | 2E151 楊翰 28794 黃品涵 28768 張兆揚 25855 柯俊旭 29027 楊佩蓉 28550 林吟霙 26010 吳清源 | 35809 蔡盈盈 36010 吳清源 |
| 08/27(四) | 1E151 楊翰 18794 黃品涵 18769 陳育瑩 15809 蔡盈盈 18955 施瑋泰 18550 林吟霙 | 2E115 鄭喬比 2E114 廖浩村 28768 張兆揚 25809 蔡盈盈 28550 林吟霙 | 39027 楊佩蓉 38978 楊曜旭 |
| 08/28(五) | 18769 陳育瑩 15809 蔡盈盈 15855 柯俊旭 18978 楊曜旭 18955 施瑋泰 16010 吳清源 | 28794 黃品涵 28769 陳育瑩 25809 蔡盈盈 28978 楊曜旭 28955 施瑋泰 | 38794 黃品涵 38550 林吟霙 |
| 08/29(六) | 18794 黃品涵 19027 楊佩蓉 18978 楊曜旭 | ||
| 08/30(日) | |||
| 08/31(一) | 1E115 鄭喬比 18769 陳育瑩 18768 張兆揚 19027 楊佩蓉 18955 施瑋泰 18550 林吟霙 16010 吳清源 | 28794 黃品涵 28768 張兆揚 29027 楊佩蓉 28978 楊曜旭 28955 施瑋泰 28550 林吟霙 26010 吳清源 | 38768 張兆揚 35809 蔡盈盈 39027 楊佩蓉 38955 施瑋泰 |

