基隆長庚
體重控制門診
日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
---|---|---|---|
09/01(一) | 13990 周桂美(額滿) | ||
09/02(二) | 13990 周桂美(額滿) | ||
09/03(三) | 13990 周桂美(額滿) | 22840 黃雪晶(額滿) 22386 丁明國(停診) | |
09/04(四) | 22386 丁明國(停診) | ||
09/05(五) | 17577 羅大祐(額滿) | 23990 周桂美(額滿) | |
09/06(六) | |||
09/07(日) |