基隆長庚
體重控制門診
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 09/05(六) | |||
| 09/06(日) | |||
| 09/07(一) | 13990 周桂美(額滿) | ||
| 09/08(二) | 13990 周桂美(額滿) | ||
| 09/09(三) | 13990 周桂美(額滿) | 22840 黃雪晶(額滿) | |
| 09/10(四) | 22386 丁明國(額滿) | ||
| 09/11(五) | 17577 羅大祐 | 23990 周桂美(額滿)科初診可掛 |

