基隆長庚
體重控制門診
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 06/07(日) | |||
| 06/08(一) | 13990 周桂美(額滿) | ||
| 06/09(二) | 13990 周桂美(額滿) | ||
| 06/10(三) | 13990 周桂美(額滿) | 22840 黃雪晶(額滿) 22386 丁明國 | |
| 06/11(四) | 22386 丁明國(停診) | ||
| 06/12(五) | 17577 羅大祐(額滿)科初診可掛 | 23990 周桂美(額滿) | |
| 06/13(六) |

