基隆長庚
乳房外科
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 02/05(四) | 11309 黃若禕(額滿) | 24456 江柏興(停診) 23379 簡禔萱 28142 王致遠 | |
| 02/06(五) | 17987 簡志穎 15324 李春輝(額滿) | 27987 簡志穎 | 34456 江柏興(停診) |
| 02/07(六) | 11309 黃若禕(停診) | ||
| 02/08(日) | |||
| 02/09(一) | 14456 江柏興(停診) 17999 陳育賢(額滿) | 20156 陳晃洋 | 38142 王致遠 |
| 02/10(二) | 18142 王致遠 | 27987 簡志穎 | |
| 02/11(三) | 10156 陳晃洋 | 27999 陳育賢 25324 李春輝(額滿) | 37999 陳育賢 |

