基隆長庚
乳房外科
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 02/19(四) | |||
| 02/20(五) | 17987 簡志穎 15324 李春輝(停診) | 27987 簡志穎 | 34456 江柏興(停診) |
| 02/21(六) | 11309 黃若禕 | ||
| 02/22(日) | |||
| 02/23(一) | 14456 江柏興 17999 陳育賢(額滿) | 20156 陳晃洋 | 38142 王致遠 |
| 02/24(二) | 18142 王致遠 | 27987 簡志穎 | |
| 02/25(三) | 10156 陳晃洋 | 27999 陳育賢 25324 李春輝 | 37999 陳育賢 |

