基隆長庚
乳房外科
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 12/14(日) | |||
| 12/15(一) | 14456 江柏興 17999 陳育賢(額滿) | 23379 簡禔萱 27999 陳育賢(額滿) 20156 陳晃洋 | 38142 王致遠 |
| 12/16(二) | 18142 王致遠 | 27987 簡志穎 | |
| 12/17(三) | 10156 陳晃洋 | 27999 陳育賢 25324 李春輝科初診可掛 | 37999 陳育賢 |
| 12/18(四) | 11309 黃若禕 | 24456 江柏興 28142 王致遠 | |
| 12/19(五) | 17987 簡志穎 15324 李春輝科初診可掛 | 27987 簡志穎 | 34456 江柏興 |
| 12/20(六) | 11309 黃若禕 |

