基隆長庚
肝膽外科
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 06/11(四) | 24456 江柏興 23379 簡禔萱 28142 王致遠 | 37841 陳義展(停診) | |
| 06/12(五) | 17987 簡志穎 15324 李春輝(額滿) | 27841 陳義展 | 32414 趙梧博(停診) |
| 06/13(六) | |||
| 06/14(日) | |||
| 06/15(一) | 14456 江柏興 17999 陳育賢(額滿) | 27999 陳育賢 20156 陳晃洋 | 38142 王致遠 |
| 06/16(二) | 18142 王致遠 17841 陳義展 | 27987 簡志穎 | 33379 簡禔萱 |
| 06/17(三) |
12414 趙梧博
15056 吳庭榕(趙梧博) |
27999 陳育賢 25324 李春輝(額滿) | 37999 陳育賢 |
| 06/18(四) | 24456 江柏興 23379 簡禔萱 28142 王致遠 | 37841 陳義展 |

