基隆長庚
肝膽外科
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 12/19(五) | 17987 簡志穎 15324 李春輝(額滿) | 27841 陳義展 | 32414 趙梧博(停診) 34456 江柏興 |
| 12/20(六) | |||
| 12/21(日) | |||
| 12/22(一) | 14456 江柏興 17999 陳育賢(額滿) | 23379 簡禔萱 27999 陳育賢(停診) 20156 陳晃洋 | 38142 王致遠 |
| 12/23(二) | 18142 王致遠 17841 陳義展 | 27987 簡志穎 | 33379 簡禔萱 |
| 12/24(三) | 12414 趙梧博 15056 吳庭榕 10156 陳晃洋 | 27999 陳育賢 25324 李春輝科初診可掛 | 37999 陳育賢 |
| 12/25(四) |

