基隆長庚
肝膽外科
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 01/02(五) | 17987 簡志穎 15324 李春輝 | 27841 陳義展 | 32414 趙梧博(停診) 34456 江柏興 |
| 01/03(六) | |||
| 01/04(日) | |||
| 01/05(一) | 14456 江柏興 17999 陳育賢 | 27999 陳育賢 20156 陳晃洋 | 38142 王致遠 |
| 01/06(二) | 18142 王致遠 17841 陳義展 | 27987 簡志穎 | 33379 簡禔萱(停診) |
| 01/07(三) | 12414 趙梧博 15056 吳庭榕 10156 陳晃洋 | 27999 陳育賢 25324 李春輝 | 37999 陳育賢 |
| 01/08(四) | 24456 江柏興 23379 簡禔萱 28142 王致遠(額滿) | 37841 陳義展 |

