基隆長庚
肝膽外科
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 04/16(四) | 24456 江柏興 23379 簡禔萱 28142 王致遠 | 37841 陳義展 | |
| 04/17(五) | 17987 簡志穎 15324 李春輝(額滿) | 27841 陳義展 | 32414 趙梧博(停診) 34456 江柏興 |
| 04/18(六) | |||
| 04/19(日) | |||
| 04/20(一) | 14456 江柏興 17999 陳育賢 | 27999 陳育賢 20156 陳晃洋 | 38142 王致遠 |
| 04/21(二) | 18142 王致遠 17841 陳義展 | 27987 簡志穎(停診) | 33379 簡禔萱(停診) |
| 04/22(三) | 12414 趙梧博 15056 吳庭榕 10156 陳晃洋 |
27999 陳育賢
25324 李春輝(施皓文) |
37999 陳育賢 |

