基隆長庚
乳房外科
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 01/03(六) | 11309 黃若禕(停診) | ||
| 01/04(日) | |||
| 01/05(一) | 14456 江柏興 17999 陳育賢 | 27999 陳育賢 20156 陳晃洋 | 38142 王致遠 |
| 01/06(二) | 18142 王致遠 | 27987 簡志穎 | |
| 01/07(三) | 10156 陳晃洋 | 27999 陳育賢 25324 李春輝(額滿) | 37999 陳育賢 |
| 01/08(四) | 11309 黃若禕科初診可掛 |
24456 江柏興
23379 簡禔萱(額滿)
28142 王致遠(江柏興) |
|
| 01/09(五) | 17987 簡志穎 15324 李春輝(額滿) | 27987 簡志穎 | 34456 江柏興(停診) |
| 01/10(六) | 11309 黃若禕 |

