基隆長庚
乳房外科
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 06/19(五) | |||
| 06/20(六) | 11309 黃若禕 | ||
| 06/21(日) | |||
| 06/22(一) | 14456 江柏興 17999 陳育賢(額滿) | 20156 陳晃洋 | 38142 王致遠 |
| 06/23(二) | 18142 王致遠 | 27987 簡志穎(停診) | 33379 簡禔萱 |
| 06/24(三) | 10156 陳晃洋 | 27999 陳育賢 25324 李春輝(額滿) | 37999 陳育賢 |
| 06/25(四) | 11309 黃若禕(停診) | 24456 江柏興 23379 簡禔萱 28142 王致遠 |

