基隆長庚
乳房外科
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 01/11(日) | |||
| 01/12(一) | 14456 江柏興 17999 陳育賢(額滿) | 27999 陳育賢(停診) 20156 陳晃洋 | 38142 王致遠 |
| 01/13(二) | 18142 王致遠 | 27987 簡志穎 | |
| 01/14(三) | 10156 陳晃洋 | 27999 陳育賢 25324 李春輝(額滿) | 37999 陳育賢 |
| 01/15(四) | 11309 黃若禕 | 24456 江柏興 23379 簡禔萱 28142 王致遠 | |
| 01/16(五) | 17987 簡志穎(停診) 15324 李春輝(額滿) | 27987 簡志穎(停診) | 34456 江柏興(停診) |
| 01/17(六) | 11309 黃若禕 |

